| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/07 | 02:37 | 04:18 | 13:31 | 18:05 | 22:42 | 00:17 |
| 28/07 | 02:39 | 04:21 | 13:31 | 18:04 | 22:39 | 00:16 |
| 29/07 | 02:40 | 04:24 | 13:31 | 18:03 | 22:36 | 00:15 |
| 30/07 | 02:41 | 04:27 | 13:31 | 18:01 | 22:33 | 00:13 |
| 31/07 | 02:42 | 04:30 | 13:31 | 18:00 | 22:30 | 00:12 |
| 01/08 | 02:43 | 04:34 | 13:31 | 17:59 | 22:26 | 00:10 |
| 02/08 | 02:45 | 04:37 | 13:31 | 17:58 | 22:23 | 00:09 |
| 03/08 | 02:46 | 04:40 | 13:31 | 17:57 | 22:20 | 00:07 |
| 04/08 | 02:47 | 04:43 | 13:31 | 17:55 | 22:17 | 00:06 |
| 05/08 | 02:48 | 04:46 | 13:30 | 17:54 | 22:13 | 00:05 |
| 06/08 | 02:49 | 04:49 | 13:30 | 17:53 | 22:10 | 00:03 |
| 07/08 | 02:51 | 04:52 | 13:30 | 17:51 | 22:07 | 00:01 |
| 08/08 | 02:52 | 04:55 | 13:30 | 17:50 | 22:03 | 00:00 |
| 09/08 | 02:53 | 04:58 | 13:30 | 17:48 | 22:00 | 23:58 |
| 10/08 | 02:54 | 05:02 | 13:30 | 17:47 | 21:56 | 23:57 |
| 11/08 | 02:55 | 05:05 | 13:30 | 17:45 | 21:53 | 23:55 |
| 12/08 | 02:56 | 05:08 | 13:29 | 17:44 | 21:50 | 23:54 |
| 13/08 | 02:57 | 05:11 | 13:29 | 17:42 | 21:46 | 23:52 |
| 14/08 | 02:59 | 05:14 | 13:29 | 17:41 | 21:43 | 23:51 |
| 15/08 | 03:00 | 05:17 | 13:29 | 17:39 | 21:39 | 23:49 |
| 16/08 | 03:01 | 05:20 | 13:29 | 17:37 | 21:36 | 23:47 |
| 17/08 | 03:02 | 05:23 | 13:28 | 17:36 | 21:32 | 23:46 |
| 18/08 | 03:03 | 05:26 | 13:28 | 17:34 | 21:29 | 23:44 |
| 19/08 | 03:04 | 05:29 | 13:28 | 17:32 | 21:25 | 23:42 |
| 20/08 | 03:05 | 05:32 | 13:28 | 17:31 | 21:22 | 23:41 |
| 21/08 | 03:06 | 05:35 | 13:28 | 17:29 | 21:19 | 23:39 |
| 22/08 | 03:07 | 05:38 | 13:27 | 17:27 | 21:15 | 23:38 |
| 23/08 | 03:08 | 05:41 | 13:27 | 17:25 | 21:12 | 23:36 |
| 24/08 | 03:09 | 05:44 | 13:27 | 17:23 | 21:08 | 23:34 |
方向根据城市精确坐标计算,指向麦加的克尔白.
在Kannus, Finland,礼拜时间会随着太阳的季节节奏变化,白昼会根据一年中的时期逐渐变长或变短.
查看 Kannus, Finland 今天和未来30天的礼拜时间,并获取有助于安排一天的本地信息. 时间会根据城市坐标、本地时区和适用惯例重新计算. 使用 Muslim Expert 应用接收宣礼提醒,并每天跟进礼拜时间表.