| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/07 | 02:41 | 04:28 | 13:31 | 18:03 | 22:33 | 00:14 |
| 28/07 | 02:43 | 04:31 | 13:31 | 18:02 | 22:30 | 00:12 |
| 29/07 | 02:44 | 04:34 | 13:31 | 18:01 | 22:27 | 00:11 |
| 30/07 | 02:45 | 04:36 | 13:31 | 18:00 | 22:24 | 00:10 |
| 31/07 | 02:46 | 04:39 | 13:31 | 17:59 | 22:21 | 00:09 |
| 01/08 | 02:47 | 04:42 | 13:31 | 17:58 | 22:18 | 00:07 |
| 02/08 | 02:48 | 04:45 | 13:31 | 17:57 | 22:15 | 00:06 |
| 03/08 | 02:49 | 04:48 | 13:31 | 17:56 | 22:12 | 00:04 |
| 04/08 | 02:50 | 04:51 | 13:31 | 17:54 | 22:09 | 00:03 |
| 05/08 | 02:52 | 04:54 | 13:31 | 17:53 | 22:06 | 00:02 |
| 06/08 | 02:53 | 04:57 | 13:31 | 17:52 | 22:03 | 00:00 |
| 07/08 | 02:54 | 05:00 | 13:31 | 17:50 | 22:00 | 23:59 |
| 08/08 | 02:55 | 05:03 | 13:30 | 17:49 | 21:57 | 23:57 |
| 09/08 | 02:56 | 05:06 | 13:30 | 17:48 | 21:54 | 23:56 |
| 10/08 | 02:57 | 05:08 | 13:30 | 17:46 | 21:50 | 23:54 |
| 11/08 | 02:58 | 05:11 | 13:30 | 17:45 | 21:47 | 23:53 |
| 12/08 | 02:59 | 05:14 | 13:30 | 17:43 | 21:44 | 23:51 |
| 13/08 | 03:00 | 05:17 | 13:30 | 17:42 | 21:41 | 23:50 |
| 14/08 | 03:01 | 05:20 | 13:29 | 17:40 | 21:37 | 23:48 |
| 15/08 | 03:02 | 05:23 | 13:29 | 17:39 | 21:34 | 23:47 |
| 16/08 | 03:03 | 05:26 | 13:29 | 17:37 | 21:31 | 23:45 |
| 17/08 | 03:04 | 05:29 | 13:29 | 17:35 | 21:28 | 23:44 |
| 18/08 | 03:05 | 05:31 | 13:29 | 17:34 | 21:24 | 23:42 |
| 19/08 | 03:06 | 05:34 | 13:28 | 17:32 | 21:21 | 23:41 |
| 20/08 | 03:07 | 05:37 | 13:28 | 17:30 | 21:18 | 23:39 |
| 21/08 | 03:08 | 05:40 | 13:28 | 17:29 | 21:14 | 23:38 |
| 22/08 | 03:09 | 05:43 | 13:28 | 17:27 | 21:11 | 23:36 |
| 23/08 | 03:10 | 05:46 | 13:27 | 17:25 | 21:08 | 23:34 |
| 24/08 | 03:11 | 05:48 | 13:27 | 17:23 | 21:04 | 23:33 |
方向根据城市精确坐标计算,指向麦加的克尔白.
在Älajärvi, Finland,礼拜时间会随着太阳的季节节奏变化,白昼会根据一年中的时期逐渐变长或变短.
查看 Älajärvi, Finland 今天和未来30天的礼拜时间,并获取有助于安排一天的本地信息. 时间会根据城市坐标、本地时区和适用惯例重新计算. 使用 Muslim Expert 应用接收宣礼提醒,并每天跟进礼拜时间表.