| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06 | 03:37 | 05:37 | 13:37 | 17:52 | 21:37 | 23:37 |
| 11/06 | 03:37 | 05:37 | 13:37 | 17:52 | 21:37 | 23:37 |
| 12/06 | 03:37 | 05:37 | 13:37 | 17:53 | 21:38 | 23:38 |
| 13/06 | 03:37 | 05:36 | 13:37 | 17:53 | 21:39 | 23:38 |
| 14/06 | 03:37 | 05:36 | 13:38 | 17:53 | 21:39 | 23:38 |
| 15/06 | 03:37 | 05:36 | 13:38 | 17:54 | 21:40 | 23:39 |
| 16/06 | 03:37 | 05:36 | 13:38 | 17:54 | 21:40 | 23:39 |
| 17/06 | 03:37 | 05:36 | 13:38 | 17:54 | 21:40 | 23:39 |
| 18/06 | 03:37 | 05:36 | 13:38 | 17:54 | 21:41 | 23:40 |
| 19/06 | 03:38 | 05:36 | 13:39 | 17:55 | 21:41 | 23:40 |
| 20/06 | 03:38 | 05:37 | 13:39 | 17:55 | 21:41 | 23:40 |
| 21/06 | 03:38 | 05:37 | 13:39 | 17:55 | 21:41 | 23:40 |
| 22/06 | 03:38 | 05:37 | 13:39 | 17:55 | 21:42 | 23:40 |
| 23/06 | 03:38 | 05:37 | 13:40 | 17:55 | 21:42 | 23:41 |
| 24/06 | 03:39 | 05:38 | 13:40 | 17:56 | 21:42 | 23:41 |
| 25/06 | 03:39 | 05:38 | 13:40 | 17:56 | 21:42 | 23:41 |
| 26/06 | 03:39 | 05:38 | 13:40 | 17:56 | 21:42 | 23:41 |
| 27/06 | 03:40 | 05:39 | 13:40 | 17:56 | 21:42 | 23:41 |
| 28/06 | 03:40 | 05:39 | 13:41 | 17:56 | 21:42 | 23:41 |
| 29/06 | 03:40 | 05:40 | 13:41 | 17:56 | 21:42 | 23:41 |
| 30/06 | 03:41 | 05:41 | 13:41 | 17:56 | 21:41 | 23:41 |
| 01/07 | 03:41 | 05:41 | 13:41 | 17:57 | 21:41 | 23:41 |
| 02/07 | 03:42 | 05:42 | 13:41 | 17:57 | 21:41 | 23:41 |
| 03/07 | 03:42 | 05:42 | 13:42 | 17:57 | 21:40 | 23:41 |
| 04/07 | 03:42 | 05:43 | 13:42 | 17:57 | 21:40 | 23:41 |
| 05/07 | 03:43 | 05:44 | 13:42 | 17:57 | 21:40 | 23:41 |
| 06/07 | 03:43 | 05:45 | 13:42 | 17:57 | 21:39 | 23:41 |
| 07/07 | 03:44 | 05:45 | 13:42 | 17:57 | 21:39 | 23:40 |
| 08/07 | 03:44 | 05:46 | 13:42 | 17:57 | 21:38 | 23:40 |
方向根据城市精确坐标计算,指向麦加的克尔白.
在Kalispell,礼拜时间会随着太阳的季节节奏变化,白昼会根据一年中的时期逐渐变长或变短.
查看 Kalispell 今天和未来30天的礼拜时间,并获取有助于安排一天的本地信息. 时间会根据城市坐标、本地时区和适用惯例重新计算. 使用 Muslim Expert 应用接收宣礼提醒,并每天跟进礼拜时间表.