| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06 | 04:45 | 06:15 | 13:37 | 17:30 | 20:58 | 22:29 |
| 11/06 | 04:44 | 06:15 | 13:37 | 17:30 | 20:59 | 22:30 |
| 12/06 | 04:44 | 06:15 | 13:37 | 17:30 | 20:59 | 22:30 |
| 13/06 | 04:44 | 06:15 | 13:37 | 17:31 | 21:00 | 22:31 |
| 14/06 | 04:44 | 06:15 | 13:38 | 17:31 | 21:00 | 22:31 |
| 15/06 | 04:44 | 06:15 | 13:38 | 17:31 | 21:00 | 22:32 |
| 16/06 | 04:44 | 06:15 | 13:38 | 17:31 | 21:01 | 22:32 |
| 17/06 | 04:44 | 06:15 | 13:38 | 17:32 | 21:01 | 22:33 |
| 18/06 | 04:44 | 06:16 | 13:38 | 17:32 | 21:01 | 22:33 |
| 19/06 | 04:44 | 06:16 | 13:39 | 17:32 | 21:02 | 22:33 |
| 20/06 | 04:44 | 06:16 | 13:39 | 17:32 | 21:02 | 22:33 |
| 21/06 | 04:45 | 06:16 | 13:39 | 17:33 | 21:02 | 22:34 |
| 22/06 | 04:45 | 06:16 | 13:39 | 17:33 | 21:02 | 22:34 |
| 23/06 | 04:45 | 06:17 | 13:39 | 17:33 | 21:02 | 22:34 |
| 24/06 | 04:45 | 06:17 | 13:40 | 17:33 | 21:02 | 22:34 |
| 25/06 | 04:46 | 06:17 | 13:40 | 17:33 | 21:03 | 22:34 |
| 26/06 | 04:46 | 06:18 | 13:40 | 17:34 | 21:03 | 22:34 |
| 27/06 | 04:47 | 06:18 | 13:40 | 17:34 | 21:03 | 22:34 |
| 28/06 | 04:47 | 06:18 | 13:41 | 17:34 | 21:03 | 22:34 |
| 29/06 | 04:48 | 06:19 | 13:41 | 17:34 | 21:03 | 22:34 |
| 30/06 | 04:48 | 06:19 | 13:41 | 17:34 | 21:03 | 22:34 |
| 01/07 | 04:49 | 06:20 | 13:41 | 17:35 | 21:03 | 22:33 |
| 02/07 | 04:49 | 06:20 | 13:41 | 17:35 | 21:02 | 22:33 |
| 03/07 | 04:50 | 06:21 | 13:42 | 17:35 | 21:02 | 22:33 |
| 04/07 | 04:51 | 06:21 | 13:42 | 17:35 | 21:02 | 22:32 |
| 05/07 | 04:51 | 06:22 | 13:42 | 17:35 | 21:02 | 22:32 |
| 06/07 | 04:52 | 06:22 | 13:42 | 17:35 | 21:02 | 22:32 |
| 07/07 | 04:53 | 06:23 | 13:42 | 17:35 | 21:01 | 22:31 |
| 08/07 | 04:54 | 06:23 | 13:42 | 17:36 | 21:01 | 22:31 |
方向根据城市精确坐标计算,指向麦加的克尔白.
在Greensburg,礼拜时间会随着太阳的季节节奏变化,白昼会根据一年中的时期逐渐变长或变短.
查看 Greensburg 今天和未来30天的礼拜时间,并获取有助于安排一天的本地信息. 时间会根据城市坐标、本地时区和适用惯例重新计算. 使用 Muslim Expert 应用接收宣礼提醒,并每天跟进礼拜时间表.