| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06 | 03:24 | 05:10 | 12:47 | 16:51 | 20:25 | 22:10 |
| 11/06 | 03:24 | 05:09 | 12:47 | 16:51 | 20:25 | 22:11 |
| 12/06 | 03:24 | 05:09 | 12:48 | 16:52 | 20:26 | 22:12 |
| 13/06 | 03:23 | 05:09 | 12:48 | 16:52 | 20:26 | 22:12 |
| 14/06 | 03:23 | 05:09 | 12:48 | 16:52 | 20:27 | 22:13 |
| 15/06 | 03:23 | 05:09 | 12:48 | 16:52 | 20:27 | 22:13 |
| 16/06 | 03:23 | 05:09 | 12:48 | 16:53 | 20:28 | 22:14 |
| 17/06 | 03:23 | 05:09 | 12:49 | 16:53 | 20:28 | 22:14 |
| 18/06 | 03:23 | 05:09 | 12:49 | 16:53 | 20:28 | 22:15 |
| 19/06 | 03:23 | 05:10 | 12:49 | 16:53 | 20:29 | 22:15 |
| 20/06 | 03:23 | 05:10 | 12:49 | 16:54 | 20:29 | 22:15 |
| 21/06 | 03:23 | 05:10 | 12:50 | 16:54 | 20:29 | 22:16 |
| 22/06 | 03:24 | 05:10 | 12:50 | 16:54 | 20:29 | 22:16 |
| 23/06 | 03:24 | 05:10 | 12:50 | 16:54 | 20:29 | 22:16 |
| 24/06 | 03:24 | 05:11 | 12:50 | 16:54 | 20:29 | 22:16 |
| 25/06 | 03:25 | 05:11 | 12:50 | 16:55 | 20:30 | 22:16 |
| 26/06 | 03:25 | 05:11 | 12:51 | 16:55 | 20:30 | 22:16 |
| 27/06 | 03:26 | 05:12 | 12:51 | 16:55 | 20:30 | 22:16 |
| 28/06 | 03:26 | 05:12 | 12:51 | 16:55 | 20:30 | 22:15 |
| 29/06 | 03:27 | 05:13 | 12:51 | 16:55 | 20:30 | 22:15 |
| 30/06 | 03:28 | 05:13 | 12:51 | 16:55 | 20:29 | 22:15 |
| 01/07 | 03:28 | 05:14 | 12:52 | 16:56 | 20:29 | 22:15 |
| 02/07 | 03:29 | 05:14 | 12:52 | 16:56 | 20:29 | 22:14 |
| 03/07 | 03:30 | 05:15 | 12:52 | 16:56 | 20:29 | 22:14 |
| 04/07 | 03:31 | 05:15 | 12:52 | 16:56 | 20:29 | 22:13 |
| 05/07 | 03:32 | 05:16 | 12:52 | 16:56 | 20:28 | 22:13 |
| 06/07 | 03:33 | 05:17 | 12:52 | 16:56 | 20:28 | 22:12 |
| 07/07 | 03:34 | 05:17 | 12:53 | 16:56 | 20:28 | 22:11 |
| 08/07 | 03:35 | 05:18 | 12:53 | 16:56 | 20:27 | 22:11 |
方向根据城市精确坐标计算,指向麦加的克尔白.
在Ashburnham,礼拜时间会随着太阳的季节节奏变化,白昼会根据一年中的时期逐渐变长或变短.
查看 Ashburnham 今天和未来30天的礼拜时间,并获取有助于安排一天的本地信息. 时间会根据城市坐标、本地时区和适用惯例重新计算. 使用 Muslim Expert 应用接收宣礼提醒,并每天跟进礼拜时间表.