| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07 | 01:41 | 03:27 | 12:15 | 16:43 | 20:59 | 22:38 |
| 27/07 | 01:42 | 03:29 | 12:15 | 16:42 | 20:56 | 22:36 |
| 28/07 | 01:43 | 03:32 | 12:15 | 16:41 | 20:54 | 22:35 |
| 29/07 | 01:45 | 03:34 | 12:15 | 16:40 | 20:51 | 22:34 |
| 30/07 | 01:46 | 03:37 | 12:15 | 16:40 | 20:49 | 22:32 |
| 31/07 | 01:47 | 03:39 | 12:15 | 16:39 | 20:46 | 22:31 |
| 01/08 | 01:48 | 03:42 | 12:15 | 16:37 | 20:43 | 22:29 |
| 02/08 | 01:49 | 03:44 | 12:15 | 16:36 | 20:41 | 22:28 |
| 03/08 | 01:50 | 03:47 | 12:15 | 16:35 | 20:38 | 22:26 |
| 04/08 | 01:51 | 03:49 | 12:14 | 16:34 | 20:35 | 22:25 |
| 05/08 | 01:53 | 03:52 | 12:14 | 16:33 | 20:32 | 22:23 |
| 06/08 | 01:54 | 03:55 | 12:14 | 16:32 | 20:30 | 22:22 |
| 07/08 | 01:55 | 03:57 | 12:14 | 16:31 | 20:27 | 22:20 |
| 08/08 | 01:56 | 04:00 | 12:14 | 16:29 | 20:24 | 22:19 |
| 09/08 | 01:57 | 04:02 | 12:14 | 16:28 | 20:21 | 22:17 |
| 10/08 | 01:58 | 04:05 | 12:14 | 16:27 | 20:18 | 22:15 |
| 11/08 | 01:59 | 04:07 | 12:14 | 16:25 | 20:15 | 22:14 |
| 12/08 | 02:01 | 04:10 | 12:13 | 16:24 | 20:12 | 22:12 |
| 13/08 | 02:02 | 04:13 | 12:13 | 16:23 | 20:09 | 22:11 |
| 14/08 | 02:03 | 04:15 | 12:13 | 16:21 | 20:06 | 22:09 |
| 15/08 | 02:04 | 04:18 | 12:13 | 16:20 | 20:04 | 22:07 |
| 16/08 | 02:05 | 04:20 | 12:13 | 16:18 | 20:01 | 22:06 |
| 17/08 | 02:06 | 04:23 | 12:12 | 16:17 | 19:58 | 22:04 |
| 18/08 | 02:07 | 04:26 | 12:12 | 16:15 | 19:54 | 22:02 |
| 19/08 | 02:08 | 04:28 | 12:12 | 16:14 | 19:51 | 22:00 |
| 20/08 | 02:09 | 04:31 | 12:12 | 16:12 | 19:48 | 21:59 |
| 21/08 | 02:10 | 04:33 | 12:12 | 16:10 | 19:45 | 21:57 |
| 22/08 | 02:11 | 04:36 | 12:11 | 16:09 | 19:42 | 21:55 |
| 23/08 | 02:12 | 04:38 | 12:11 | 16:07 | 19:39 | 21:53 |
方向根据城市精确坐标计算,指向麦加的克尔白.
在Surgut, Russia,礼拜时间会随着太阳的季节节奏变化,白昼会根据一年中的时期逐渐变长或变短.
查看 Surgut, Russia 今天和未来30天的礼拜时间,并获取有助于安排一天的本地信息. 时间会根据城市坐标、本地时区和适用惯例重新计算. 使用 Muslim Expert 应用接收宣礼提醒,并每天跟进礼拜时间表.