| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06 | 01:42 | 03:28 | 12:14 | 16:44 | 20:57 | 22:36 |
| 11/06 | 01:42 | 03:28 | 12:14 | 16:44 | 20:57 | 22:37 |
| 12/06 | 01:42 | 03:27 | 12:14 | 16:45 | 20:58 | 22:37 |
| 13/06 | 01:41 | 03:27 | 12:14 | 16:45 | 20:59 | 22:38 |
| 14/06 | 01:41 | 03:27 | 12:15 | 16:45 | 21:00 | 22:38 |
| 15/06 | 01:41 | 03:27 | 12:15 | 16:46 | 21:00 | 22:39 |
| 16/06 | 01:41 | 03:26 | 12:15 | 16:46 | 21:01 | 22:39 |
| 17/06 | 01:41 | 03:26 | 12:15 | 16:46 | 21:01 | 22:40 |
| 18/06 | 01:42 | 03:26 | 12:15 | 16:47 | 21:02 | 22:40 |
| 19/06 | 01:42 | 03:26 | 12:16 | 16:47 | 21:02 | 22:40 |
| 20/06 | 01:42 | 03:26 | 12:16 | 16:47 | 21:02 | 22:40 |
| 21/06 | 01:42 | 03:27 | 12:16 | 16:47 | 21:03 | 22:41 |
| 22/06 | 01:42 | 03:27 | 12:16 | 16:48 | 21:03 | 22:41 |
| 23/06 | 01:43 | 03:27 | 12:17 | 16:48 | 21:03 | 22:41 |
| 24/06 | 01:43 | 03:27 | 12:17 | 16:48 | 21:03 | 22:41 |
| 25/06 | 01:43 | 03:28 | 12:17 | 16:48 | 21:03 | 22:41 |
| 26/06 | 01:43 | 03:28 | 12:17 | 16:48 | 21:03 | 22:41 |
| 27/06 | 01:44 | 03:29 | 12:17 | 16:48 | 21:03 | 22:41 |
| 28/06 | 01:44 | 03:30 | 12:18 | 16:49 | 21:02 | 22:41 |
| 29/06 | 01:45 | 03:30 | 12:18 | 16:49 | 21:02 | 22:41 |
| 30/06 | 01:45 | 03:31 | 12:18 | 16:49 | 21:02 | 22:41 |
| 01/07 | 01:46 | 03:32 | 12:18 | 16:49 | 21:01 | 22:41 |
| 02/07 | 01:46 | 03:33 | 12:18 | 16:49 | 21:01 | 22:41 |
| 03/07 | 01:47 | 03:34 | 12:19 | 16:49 | 21:00 | 22:40 |
| 04/07 | 01:47 | 03:35 | 12:19 | 16:49 | 21:00 | 22:40 |
| 05/07 | 01:48 | 03:36 | 12:19 | 16:48 | 20:59 | 22:40 |
| 06/07 | 01:48 | 03:37 | 12:19 | 16:48 | 20:58 | 22:39 |
| 07/07 | 01:49 | 03:38 | 12:19 | 16:48 | 20:57 | 22:39 |
| 08/07 | 01:49 | 03:39 | 12:19 | 16:48 | 20:56 | 22:39 |
方向根据城市精确坐标计算,指向麦加的克尔白.
在Mstera,礼拜时间会随着太阳的季节节奏变化,白昼会根据一年中的时期逐渐变长或变短.
查看 Mstera 今天和未来30天的礼拜时间,并获取有助于安排一天的本地信息. 时间会根据城市坐标、本地时区和适用惯例重新计算. 使用 Muslim Expert 应用接收宣礼提醒,并每天跟进礼拜时间表.