| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/07 | 01:32 | 03:20 | 12:04 | 16:31 | 20:44 | 22:25 |
| 28/07 | 01:33 | 03:23 | 12:04 | 16:30 | 20:41 | 22:23 |
| 29/07 | 01:35 | 03:25 | 12:04 | 16:29 | 20:39 | 22:22 |
| 30/07 | 01:36 | 03:28 | 12:04 | 16:28 | 20:36 | 22:21 |
| 31/07 | 01:37 | 03:30 | 12:04 | 16:27 | 20:34 | 22:19 |
| 01/08 | 01:38 | 03:33 | 12:04 | 16:26 | 20:31 | 22:18 |
| 02/08 | 01:39 | 03:35 | 12:04 | 16:25 | 20:28 | 22:16 |
| 03/08 | 01:40 | 03:38 | 12:04 | 16:24 | 20:26 | 22:15 |
| 04/08 | 01:41 | 03:40 | 12:04 | 16:22 | 20:23 | 22:13 |
| 05/08 | 01:43 | 03:43 | 12:04 | 16:21 | 20:20 | 22:12 |
| 06/08 | 01:44 | 03:45 | 12:04 | 16:20 | 20:17 | 22:10 |
| 07/08 | 01:45 | 03:48 | 12:03 | 16:19 | 20:15 | 22:09 |
| 08/08 | 01:46 | 03:50 | 12:03 | 16:18 | 20:12 | 22:07 |
| 09/08 | 01:47 | 03:53 | 12:03 | 16:16 | 20:09 | 22:06 |
| 10/08 | 01:48 | 03:55 | 12:03 | 16:15 | 20:06 | 22:04 |
| 11/08 | 01:49 | 03:58 | 12:03 | 16:14 | 20:03 | 22:02 |
| 12/08 | 01:50 | 04:01 | 12:03 | 16:12 | 20:00 | 22:01 |
| 13/08 | 01:51 | 04:03 | 12:02 | 16:11 | 19:57 | 21:59 |
| 14/08 | 01:53 | 04:06 | 12:02 | 16:09 | 19:55 | 21:58 |
| 15/08 | 01:54 | 04:08 | 12:02 | 16:08 | 19:52 | 21:56 |
| 16/08 | 01:55 | 04:11 | 12:02 | 16:07 | 19:49 | 21:54 |
| 17/08 | 01:56 | 04:13 | 12:02 | 16:05 | 19:46 | 21:53 |
| 18/08 | 01:57 | 04:16 | 12:01 | 16:03 | 19:43 | 21:51 |
| 19/08 | 01:58 | 04:18 | 12:01 | 16:02 | 19:40 | 21:49 |
| 20/08 | 01:59 | 04:21 | 12:01 | 16:00 | 19:37 | 21:47 |
| 21/08 | 02:00 | 04:23 | 12:01 | 15:59 | 19:34 | 21:46 |
| 22/08 | 02:01 | 04:26 | 12:01 | 15:57 | 19:31 | 21:44 |
| 23/08 | 02:02 | 04:29 | 12:00 | 15:55 | 19:28 | 21:42 |
| 24/08 | 02:03 | 04:31 | 12:00 | 15:54 | 19:25 | 21:40 |
方向根据城市精确坐标计算,指向麦加的克尔白.
在Megion, Russia,礼拜时间会随着太阳的季节节奏变化,白昼会根据一年中的时期逐渐变长或变短.
查看 Megion, Russia 今天和未来30天的礼拜时间,并获取有助于安排一天的本地信息. 时间会根据城市坐标、本地时区和适用惯例重新计算. 使用 Muslim Expert 应用接收宣礼提醒,并每天跟进礼拜时间表.