| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07 | 03:17 | 04:53 | 11:41 | 15:06 | 18:28 | 19:58 |
| 15/07 | 03:18 | 04:54 | 11:41 | 15:06 | 18:28 | 19:58 |
| 16/07 | 03:19 | 04:54 | 11:41 | 15:07 | 18:28 | 19:58 |
| 17/07 | 03:19 | 04:55 | 11:41 | 15:07 | 18:28 | 19:58 |
| 18/07 | 03:20 | 04:55 | 11:41 | 15:07 | 18:27 | 19:57 |
| 19/07 | 03:21 | 04:56 | 11:41 | 15:07 | 18:27 | 19:57 |
| 20/07 | 03:21 | 04:56 | 11:42 | 15:08 | 18:27 | 19:57 |
| 21/07 | 03:22 | 04:57 | 11:42 | 15:08 | 18:26 | 19:56 |
| 22/07 | 03:23 | 04:57 | 11:42 | 15:08 | 18:26 | 19:56 |
| 23/07 | 03:23 | 04:58 | 11:42 | 15:08 | 18:25 | 19:55 |
| 24/07 | 03:24 | 04:58 | 11:42 | 15:09 | 18:25 | 19:55 |
| 25/07 | 03:25 | 04:59 | 11:42 | 15:09 | 18:24 | 19:54 |
| 26/07 | 03:26 | 04:59 | 11:42 | 15:09 | 18:24 | 19:54 |
| 27/07 | 03:26 | 05:00 | 11:42 | 15:09 | 18:23 | 19:53 |
| 28/07 | 03:27 | 05:00 | 11:42 | 15:09 | 18:23 | 19:53 |
| 29/07 | 03:28 | 05:01 | 11:42 | 15:09 | 18:22 | 19:52 |
| 30/07 | 03:28 | 05:01 | 11:42 | 15:09 | 18:22 | 19:52 |
| 31/07 | 03:29 | 05:02 | 11:42 | 15:10 | 18:21 | 19:51 |
| 01/08 | 03:30 | 05:02 | 11:41 | 15:10 | 18:21 | 19:51 |
| 02/08 | 03:31 | 05:03 | 11:41 | 15:10 | 18:20 | 19:50 |
| 03/08 | 03:31 | 05:03 | 11:41 | 15:10 | 18:19 | 19:49 |
| 04/08 | 03:32 | 05:03 | 11:41 | 15:10 | 18:19 | 19:49 |
| 05/08 | 03:33 | 05:04 | 11:41 | 15:10 | 18:18 | 19:48 |
| 06/08 | 03:34 | 05:04 | 11:41 | 15:10 | 18:17 | 19:47 |
| 07/08 | 03:34 | 05:05 | 11:41 | 15:10 | 18:17 | 19:47 |
| 08/08 | 03:35 | 05:05 | 11:41 | 15:10 | 18:16 | 19:46 |
| 09/08 | 03:36 | 05:06 | 11:41 | 15:10 | 18:15 | 19:45 |
| 10/08 | 03:36 | 05:06 | 11:41 | 15:10 | 18:14 | 19:44 |
| 11/08 | 03:37 | 05:07 | 11:40 | 15:10 | 18:14 | 19:44 |
方向根据城市精确坐标计算,指向麦加的克尔白.
在Ash Shīḩānīyah, Qatar,礼拜时间会随着太阳的季节节奏变化,白昼会根据一年中的时期逐渐变长或变短.
查看 Ash Shīḩānīyah, Qatar 今天和未来30天的礼拜时间,并获取有助于安排一天的本地信息. 时间会根据城市坐标、本地时区和适用惯例重新计算. 使用 Muslim Expert 应用接收宣礼提醒,并每天跟进礼拜时间表.