| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/07 | 02:33 | 05:07 | 12:51 | 17:02 | 20:34 | 22:59 |
| 28/07 | 02:33 | 05:08 | 12:51 | 17:01 | 20:33 | 22:59 |
| 29/07 | 02:34 | 05:09 | 12:51 | 17:01 | 20:31 | 22:58 |
| 30/07 | 02:34 | 05:11 | 12:51 | 17:00 | 20:30 | 22:55 |
| 31/07 | 02:35 | 05:12 | 12:51 | 17:00 | 20:28 | 22:52 |
| 01/08 | 02:38 | 05:13 | 12:51 | 16:59 | 20:27 | 22:49 |
| 02/08 | 02:41 | 05:15 | 12:50 | 16:58 | 20:25 | 22:46 |
| 03/08 | 02:44 | 05:16 | 12:50 | 16:58 | 20:24 | 22:43 |
| 04/08 | 02:47 | 05:18 | 12:50 | 16:57 | 20:22 | 22:40 |
| 05/08 | 02:50 | 05:19 | 12:50 | 16:56 | 20:20 | 22:37 |
| 06/08 | 02:53 | 05:21 | 12:50 | 16:56 | 20:19 | 22:34 |
| 07/08 | 02:56 | 05:22 | 12:50 | 16:55 | 20:17 | 22:31 |
| 08/08 | 02:59 | 05:24 | 12:50 | 16:54 | 20:15 | 22:28 |
| 09/08 | 03:02 | 05:25 | 12:50 | 16:53 | 20:14 | 22:25 |
| 10/08 | 03:05 | 05:26 | 12:50 | 16:52 | 20:12 | 22:22 |
| 11/08 | 03:08 | 05:28 | 12:49 | 16:52 | 20:10 | 22:19 |
| 12/08 | 03:11 | 05:29 | 12:49 | 16:51 | 20:08 | 22:16 |
| 13/08 | 03:13 | 05:31 | 12:49 | 16:50 | 20:06 | 22:13 |
| 14/08 | 03:16 | 05:32 | 12:49 | 16:49 | 20:05 | 22:10 |
| 15/08 | 03:19 | 05:34 | 12:49 | 16:48 | 20:03 | 22:08 |
| 16/08 | 03:21 | 05:35 | 12:48 | 16:47 | 20:01 | 22:05 |
| 17/08 | 03:24 | 05:37 | 12:48 | 16:46 | 19:59 | 22:02 |
| 18/08 | 03:26 | 05:38 | 12:48 | 16:45 | 19:57 | 21:59 |
| 19/08 | 03:29 | 05:40 | 12:48 | 16:44 | 19:55 | 21:56 |
| 20/08 | 03:31 | 05:41 | 12:48 | 16:43 | 19:53 | 21:53 |
| 21/08 | 03:34 | 05:43 | 12:47 | 16:42 | 19:51 | 21:50 |
| 22/08 | 03:36 | 05:44 | 12:47 | 16:41 | 19:49 | 21:48 |
| 23/08 | 03:39 | 05:46 | 12:47 | 16:40 | 19:47 | 21:45 |
| 24/08 | 03:41 | 05:47 | 12:47 | 16:38 | 19:45 | 21:42 |
方向根据城市精确坐标计算,指向麦加的克尔白.
在Pszczyna, Poland,礼拜时间会随着太阳的季节节奏变化,白昼会根据一年中的时期逐渐变长或变短.
查看 Pszczyna, Poland 今天和未来30天的礼拜时间,并获取有助于安排一天的本地信息. 时间会根据城市坐标、本地时区和适用惯例重新计算. 使用 Muslim Expert 应用接收宣礼提醒,并每天跟进礼拜时间表.