| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/07 | 02:34 | 05:05 | 12:54 | 17:07 | 20:42 | 23:05 |
| 28/07 | 02:35 | 05:06 | 12:54 | 17:07 | 20:41 | 23:04 |
| 29/07 | 02:35 | 05:08 | 12:54 | 17:06 | 20:39 | 23:03 |
| 30/07 | 02:36 | 05:09 | 12:54 | 17:05 | 20:38 | 23:03 |
| 31/07 | 02:36 | 05:11 | 12:54 | 17:05 | 20:36 | 23:02 |
| 01/08 | 02:37 | 05:12 | 12:54 | 17:04 | 20:35 | 23:01 |
| 02/08 | 02:37 | 05:14 | 12:54 | 17:03 | 20:33 | 23:00 |
| 03/08 | 02:38 | 05:15 | 12:54 | 17:03 | 20:31 | 22:59 |
| 04/08 | 02:39 | 05:17 | 12:54 | 17:02 | 20:30 | 22:56 |
| 05/08 | 02:39 | 05:18 | 12:53 | 17:01 | 20:28 | 22:53 |
| 06/08 | 02:43 | 05:20 | 12:53 | 17:00 | 20:26 | 22:49 |
| 07/08 | 02:46 | 05:21 | 12:53 | 17:00 | 20:24 | 22:46 |
| 08/08 | 02:50 | 05:23 | 12:53 | 16:59 | 20:23 | 22:43 |
| 09/08 | 02:53 | 05:24 | 12:53 | 16:58 | 20:21 | 22:39 |
| 10/08 | 02:56 | 05:26 | 12:53 | 16:57 | 20:19 | 22:36 |
| 11/08 | 02:59 | 05:27 | 12:53 | 16:56 | 20:17 | 22:33 |
| 12/08 | 03:02 | 05:29 | 12:52 | 16:55 | 20:15 | 22:30 |
| 13/08 | 03:06 | 05:31 | 12:52 | 16:54 | 20:13 | 22:26 |
| 14/08 | 03:09 | 05:32 | 12:52 | 16:53 | 20:11 | 22:23 |
| 15/08 | 03:12 | 05:34 | 12:52 | 16:52 | 20:09 | 22:20 |
| 16/08 | 03:15 | 05:35 | 12:52 | 16:51 | 20:07 | 22:17 |
| 17/08 | 03:17 | 05:37 | 12:52 | 16:50 | 20:05 | 22:14 |
| 18/08 | 03:20 | 05:38 | 12:51 | 16:49 | 20:03 | 22:11 |
| 19/08 | 03:23 | 05:40 | 12:51 | 16:48 | 20:01 | 22:08 |
| 20/08 | 03:26 | 05:41 | 12:51 | 16:47 | 19:59 | 22:05 |
| 21/08 | 03:29 | 05:43 | 12:51 | 16:46 | 19:57 | 22:02 |
| 22/08 | 03:31 | 05:45 | 12:50 | 16:45 | 19:55 | 21:59 |
| 23/08 | 03:34 | 05:46 | 12:50 | 16:44 | 19:53 | 21:55 |
| 24/08 | 03:37 | 05:48 | 12:50 | 16:42 | 19:51 | 21:52 |
方向根据城市精确坐标计算,指向麦加的克尔白.
在Opatów, Poland,礼拜时间会随着太阳的季节节奏变化,白昼会根据一年中的时期逐渐变长或变短.
查看 Opatów, Poland 今天和未来30天的礼拜时间,并获取有助于安排一天的本地信息. 时间会根据城市坐标、本地时区和适用惯例重新计算. 使用 Muslim Expert 应用接收宣礼提醒,并每天跟进礼拜时间表.