| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06 | 02:27 | 03:47 | 13:33 | 18:18 | 23:20 | 00:35 |
| 13/06 | 02:26 | 03:46 | 13:33 | 18:19 | 23:21 | 00:36 |
| 14/06 | 02:26 | 03:45 | 13:33 | 18:19 | 23:22 | 00:37 |
| 15/06 | 02:26 | 03:45 | 13:34 | 18:20 | 23:23 | 00:37 |
| 16/06 | 02:26 | 03:44 | 13:34 | 18:20 | 23:24 | 00:38 |
| 17/06 | 02:26 | 03:44 | 13:34 | 18:20 | 23:24 | 00:38 |
| 18/06 | 02:26 | 03:44 | 13:34 | 18:21 | 23:25 | 00:38 |
| 19/06 | 02:26 | 03:44 | 13:35 | 18:21 | 23:25 | 00:39 |
| 20/06 | 02:26 | 03:44 | 13:35 | 18:21 | 23:26 | 00:39 |
| 21/06 | 02:27 | 03:44 | 13:35 | 18:22 | 23:26 | 00:39 |
| 22/06 | 02:27 | 03:44 | 13:35 | 18:22 | 23:26 | 00:39 |
| 23/06 | 02:27 | 03:45 | 13:35 | 18:22 | 23:26 | 00:39 |
| 24/06 | 02:27 | 03:45 | 13:36 | 18:22 | 23:26 | 00:39 |
| 25/06 | 02:28 | 03:46 | 13:36 | 18:22 | 23:26 | 00:39 |
| 26/06 | 02:28 | 03:46 | 13:36 | 18:22 | 23:25 | 00:39 |
| 27/06 | 02:29 | 03:47 | 13:36 | 18:23 | 23:25 | 00:39 |
| 28/06 | 02:29 | 03:48 | 13:36 | 18:23 | 23:24 | 00:39 |
| 29/06 | 02:30 | 03:49 | 13:37 | 18:23 | 23:24 | 00:39 |
| 30/06 | 02:30 | 03:50 | 13:37 | 18:23 | 23:23 | 00:39 |
| 01/07 | 02:31 | 03:52 | 13:37 | 18:23 | 23:22 | 00:38 |
| 02/07 | 02:31 | 03:53 | 13:37 | 18:22 | 23:21 | 00:38 |
| 03/07 | 02:32 | 03:54 | 13:37 | 18:22 | 23:20 | 00:38 |
| 04/07 | 02:33 | 03:56 | 13:38 | 18:22 | 23:19 | 00:37 |
| 05/07 | 02:33 | 03:57 | 13:38 | 18:22 | 23:17 | 00:37 |
| 06/07 | 02:34 | 03:59 | 13:38 | 18:22 | 23:16 | 00:36 |
| 07/07 | 02:35 | 04:01 | 13:38 | 18:22 | 23:15 | 00:36 |
| 08/07 | 02:36 | 04:03 | 13:38 | 18:21 | 23:13 | 00:35 |
| 09/07 | 02:37 | 04:05 | 13:38 | 18:21 | 23:11 | 00:34 |
| 10/07 | 02:37 | 04:06 | 13:39 | 18:21 | 23:10 | 00:34 |
方向根据城市精确坐标计算,指向麦加的克尔白.
在Stryn, Norway,礼拜时间会随着太阳的季节节奏变化,白昼会根据一年中的时期逐渐变长或变短.
查看 Stryn, Norway 今天和未来30天的礼拜时间,并获取有助于安排一天的本地信息. 时间会根据城市坐标、本地时区和适用惯例重新计算. 使用 Muslim Expert 应用接收宣礼提醒,并每天跟进礼拜时间表.