| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06 | 03:34 | 05:06 | 12:00 | 15:26 | 18:54 | 20:19 |
| 29/06 | 03:35 | 05:06 | 12:00 | 15:27 | 18:54 | 20:19 |
| 30/06 | 03:35 | 05:06 | 12:00 | 15:27 | 18:54 | 20:19 |
| 01/07 | 03:36 | 05:07 | 12:00 | 15:27 | 18:54 | 20:19 |
| 02/07 | 03:36 | 05:07 | 12:00 | 15:27 | 18:54 | 20:19 |
| 03/07 | 03:37 | 05:07 | 12:01 | 15:28 | 18:54 | 20:19 |
| 04/07 | 03:37 | 05:08 | 12:01 | 15:28 | 18:54 | 20:19 |
| 05/07 | 03:38 | 05:08 | 12:01 | 15:28 | 18:54 | 20:19 |
| 06/07 | 03:38 | 05:09 | 12:01 | 15:29 | 18:54 | 20:18 |
| 07/07 | 03:39 | 05:09 | 12:01 | 15:29 | 18:54 | 20:18 |
| 08/07 | 03:39 | 05:09 | 12:01 | 15:29 | 18:53 | 20:18 |
| 09/07 | 03:40 | 05:10 | 12:02 | 15:29 | 18:53 | 20:18 |
| 10/07 | 03:40 | 05:10 | 12:02 | 15:30 | 18:53 | 20:17 |
| 11/07 | 03:41 | 05:11 | 12:02 | 15:30 | 18:53 | 20:17 |
| 12/07 | 03:42 | 05:11 | 12:02 | 15:30 | 18:53 | 20:17 |
| 13/07 | 03:42 | 05:12 | 12:02 | 15:30 | 18:52 | 20:16 |
| 14/07 | 03:43 | 05:12 | 12:02 | 15:31 | 18:52 | 20:16 |
| 15/07 | 03:44 | 05:13 | 12:02 | 15:31 | 18:52 | 20:15 |
| 16/07 | 03:44 | 05:13 | 12:02 | 15:31 | 18:52 | 20:15 |
| 17/07 | 03:45 | 05:14 | 12:03 | 15:31 | 18:51 | 20:15 |
| 18/07 | 03:46 | 05:14 | 12:03 | 15:32 | 18:51 | 20:14 |
| 19/07 | 03:46 | 05:15 | 12:03 | 15:32 | 18:51 | 20:13 |
| 20/07 | 03:47 | 05:15 | 12:03 | 15:32 | 18:50 | 20:13 |
| 21/07 | 03:48 | 05:16 | 12:03 | 15:32 | 18:50 | 20:12 |
| 22/07 | 03:48 | 05:16 | 12:03 | 15:32 | 18:49 | 20:12 |
| 23/07 | 03:49 | 05:17 | 12:03 | 15:33 | 18:49 | 20:11 |
| 24/07 | 03:50 | 05:17 | 12:03 | 15:33 | 18:49 | 20:10 |
| 25/07 | 03:50 | 05:18 | 12:03 | 15:33 | 18:48 | 20:10 |
| 26/07 | 03:51 | 05:18 | 12:03 | 15:33 | 18:48 | 20:09 |
方向根据城市精确坐标计算,指向麦加的克尔白.
在Inaruwa, Nepal,礼拜时间会随着太阳的季节节奏变化,白昼会根据一年中的时期逐渐变长或变短.
查看 Inaruwa, Nepal 今天和未来30天的礼拜时间,并获取有助于安排一天的本地信息. 时间会根据城市坐标、本地时区和适用惯例重新计算. 使用 Muslim Expert 应用接收宣礼提醒,并每天跟进礼拜时间表.