| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06 | 06:14 | 07:33 | 12:58 | 16:01 | 18:22 | 19:37 |
| 13/06 | 06:14 | 07:34 | 12:58 | 16:01 | 18:22 | 19:37 |
| 14/06 | 06:14 | 07:34 | 12:58 | 16:01 | 18:22 | 19:37 |
| 15/06 | 06:15 | 07:34 | 12:58 | 16:02 | 18:22 | 19:37 |
| 16/06 | 06:15 | 07:35 | 12:58 | 16:02 | 18:22 | 19:37 |
| 17/06 | 06:15 | 07:35 | 12:59 | 16:02 | 18:22 | 19:38 |
| 18/06 | 06:15 | 07:35 | 12:59 | 16:02 | 18:23 | 19:38 |
| 19/06 | 06:16 | 07:35 | 12:59 | 16:02 | 18:23 | 19:38 |
| 20/06 | 06:16 | 07:36 | 12:59 | 16:02 | 18:23 | 19:38 |
| 21/06 | 06:16 | 07:36 | 12:59 | 16:03 | 18:23 | 19:38 |
| 22/06 | 06:16 | 07:36 | 13:00 | 16:03 | 18:23 | 19:39 |
| 23/06 | 06:16 | 07:36 | 13:00 | 16:03 | 18:24 | 19:39 |
| 24/06 | 06:17 | 07:36 | 13:00 | 16:03 | 18:24 | 19:39 |
| 25/06 | 06:17 | 07:37 | 13:00 | 16:03 | 18:24 | 19:39 |
| 26/06 | 06:17 | 07:37 | 13:01 | 16:04 | 18:24 | 19:40 |
| 27/06 | 06:17 | 07:37 | 13:01 | 16:04 | 18:25 | 19:40 |
| 28/06 | 06:17 | 07:37 | 13:01 | 16:04 | 18:25 | 19:40 |
| 29/06 | 06:17 | 07:37 | 13:01 | 16:04 | 18:25 | 19:40 |
| 30/06 | 06:18 | 07:37 | 13:01 | 16:05 | 18:26 | 19:41 |
| 01/07 | 06:18 | 07:37 | 13:02 | 16:05 | 18:26 | 19:41 |
| 02/07 | 06:18 | 07:37 | 13:02 | 16:05 | 18:26 | 19:41 |
| 03/07 | 06:18 | 07:37 | 13:02 | 16:06 | 18:27 | 19:41 |
| 04/07 | 06:18 | 07:37 | 13:02 | 16:06 | 18:27 | 19:42 |
| 05/07 | 06:18 | 07:37 | 13:02 | 16:06 | 18:27 | 19:42 |
| 06/07 | 06:18 | 07:37 | 13:02 | 16:06 | 18:28 | 19:42 |
| 07/07 | 06:18 | 07:37 | 13:03 | 16:07 | 18:28 | 19:43 |
| 08/07 | 06:18 | 07:37 | 13:03 | 16:07 | 18:28 | 19:43 |
| 09/07 | 06:18 | 07:37 | 13:03 | 16:07 | 18:29 | 19:43 |
| 10/07 | 06:18 | 07:37 | 13:03 | 16:08 | 18:29 | 19:44 |
方向根据城市精确坐标计算,指向麦加的克尔白.
在Usakos, Namibia,礼拜时间会随着太阳的季节节奏变化,白昼会根据一年中的时期逐渐变长或变短.
查看 Usakos, Namibia 今天和未来30天的礼拜时间,并获取有助于安排一天的本地信息. 时间会根据城市坐标、本地时区和适用惯例重新计算. 使用 Muslim Expert 应用接收宣礼提醒,并每天跟进礼拜时间表.