| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06 | 01:25 | 03:49 | 11:32 | 15:39 | 19:16 | 21:28 |
| 23/06 | 01:25 | 03:49 | 11:33 | 15:39 | 19:16 | 21:28 |
| 24/06 | 01:26 | 03:49 | 11:33 | 15:40 | 19:17 | 21:28 |
| 25/06 | 01:26 | 03:50 | 11:33 | 15:40 | 19:17 | 21:28 |
| 26/06 | 01:27 | 03:50 | 11:33 | 15:40 | 19:17 | 21:28 |
| 27/06 | 01:27 | 03:50 | 11:34 | 15:40 | 19:17 | 21:28 |
| 28/06 | 01:28 | 03:51 | 11:34 | 15:40 | 19:17 | 21:28 |
| 29/06 | 01:29 | 03:51 | 11:34 | 15:41 | 19:17 | 21:28 |
| 30/06 | 01:29 | 03:52 | 11:34 | 15:41 | 19:17 | 21:27 |
| 01/07 | 01:30 | 03:52 | 11:34 | 15:41 | 19:16 | 21:27 |
| 02/07 | 01:31 | 03:53 | 11:35 | 15:41 | 19:16 | 21:26 |
| 03/07 | 01:32 | 03:53 | 11:35 | 15:41 | 19:16 | 21:26 |
| 04/07 | 01:33 | 03:54 | 11:35 | 15:41 | 19:16 | 21:25 |
| 05/07 | 01:34 | 03:55 | 11:35 | 15:41 | 19:15 | 21:24 |
| 06/07 | 01:36 | 03:55 | 11:35 | 15:41 | 19:15 | 21:23 |
| 07/07 | 01:37 | 03:56 | 11:35 | 15:41 | 19:15 | 21:23 |
| 08/07 | 01:38 | 03:57 | 11:36 | 15:41 | 19:14 | 21:22 |
| 09/07 | 01:39 | 03:57 | 11:36 | 15:41 | 19:14 | 21:21 |
| 10/07 | 01:41 | 03:58 | 11:36 | 15:41 | 19:13 | 21:20 |
| 11/07 | 01:42 | 03:59 | 11:36 | 15:41 | 19:13 | 21:19 |
| 12/07 | 01:44 | 04:00 | 11:36 | 15:41 | 19:12 | 21:18 |
| 13/07 | 01:45 | 04:00 | 11:36 | 15:41 | 19:12 | 21:16 |
| 14/07 | 01:47 | 04:01 | 11:36 | 15:41 | 19:11 | 21:15 |
| 15/07 | 01:48 | 04:02 | 11:37 | 15:41 | 19:11 | 21:14 |
| 16/07 | 01:50 | 04:03 | 11:37 | 15:41 | 19:10 | 21:13 |
| 17/07 | 01:52 | 04:04 | 11:37 | 15:41 | 19:09 | 21:11 |
| 18/07 | 01:53 | 04:05 | 11:37 | 15:41 | 19:08 | 21:10 |
| 19/07 | 01:55 | 04:06 | 11:37 | 15:41 | 19:08 | 21:08 |
| 20/07 | 01:57 | 04:07 | 11:37 | 15:40 | 19:07 | 21:07 |
方向根据城市精确坐标计算,指向麦加的克尔白.
在Asahikawa, Japan,礼拜时间会随着太阳的季节节奏变化,白昼会根据一年中的时期逐渐变长或变短.
查看 Asahikawa, Japan 今天和未来30天的礼拜时间,并获取有助于安排一天的本地信息. 时间会根据城市坐标、本地时区和适用惯例重新计算. 使用 Muslim Expert 应用接收宣礼提醒,并每天跟进礼拜时间表.