| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07 | 03:35 | 05:48 | 13:21 | 17:26 | 20:54 | 22:57 |
| 16/07 | 03:37 | 05:49 | 13:21 | 17:25 | 20:54 | 22:55 |
| 17/07 | 03:39 | 05:50 | 13:22 | 17:25 | 20:53 | 22:54 |
| 18/07 | 03:40 | 05:51 | 13:22 | 17:25 | 20:52 | 22:52 |
| 19/07 | 03:42 | 05:51 | 13:22 | 17:25 | 20:51 | 22:51 |
| 20/07 | 03:44 | 05:52 | 13:22 | 17:25 | 20:51 | 22:50 |
| 21/07 | 03:45 | 05:53 | 13:22 | 17:25 | 20:50 | 22:48 |
| 22/07 | 03:47 | 05:54 | 13:22 | 17:24 | 20:49 | 22:47 |
| 23/07 | 03:49 | 05:55 | 13:22 | 17:24 | 20:48 | 22:45 |
| 24/07 | 03:50 | 05:56 | 13:22 | 17:24 | 20:47 | 22:43 |
| 25/07 | 03:52 | 05:57 | 13:22 | 17:24 | 20:46 | 22:42 |
| 26/07 | 03:54 | 05:58 | 13:22 | 17:23 | 20:45 | 22:40 |
| 27/07 | 03:56 | 05:59 | 13:22 | 17:23 | 20:44 | 22:38 |
| 28/07 | 03:58 | 06:00 | 13:22 | 17:23 | 20:43 | 22:37 |
| 29/07 | 03:59 | 06:01 | 13:22 | 17:22 | 20:42 | 22:35 |
| 30/07 | 04:01 | 06:02 | 13:22 | 17:22 | 20:41 | 22:33 |
| 31/07 | 04:03 | 06:04 | 13:22 | 17:22 | 20:39 | 22:31 |
| 01/08 | 04:05 | 06:05 | 13:22 | 17:21 | 20:38 | 22:29 |
| 02/08 | 04:06 | 06:06 | 13:22 | 17:21 | 20:37 | 22:28 |
| 03/08 | 04:08 | 06:07 | 13:22 | 17:20 | 20:36 | 22:26 |
| 04/08 | 04:10 | 06:08 | 13:21 | 17:20 | 20:34 | 22:24 |
| 05/08 | 04:12 | 06:09 | 13:21 | 17:19 | 20:33 | 22:22 |
| 06/08 | 04:14 | 06:10 | 13:21 | 17:19 | 20:32 | 22:20 |
| 07/08 | 04:15 | 06:11 | 13:21 | 17:18 | 20:31 | 22:18 |
| 08/08 | 04:17 | 06:12 | 13:21 | 17:18 | 20:29 | 22:16 |
| 09/08 | 04:19 | 06:13 | 13:21 | 17:17 | 20:28 | 22:14 |
| 10/08 | 04:21 | 06:14 | 13:21 | 17:16 | 20:26 | 22:12 |
| 11/08 | 04:22 | 06:15 | 13:21 | 17:16 | 20:25 | 22:10 |
| 12/08 | 04:24 | 06:17 | 13:20 | 17:15 | 20:24 | 22:08 |
方向根据城市精确坐标计算,指向麦加的克尔白.
在Tavarnelle Val di Pesa, Italy,礼拜时间会随着太阳的季节节奏变化,白昼会根据一年中的时期逐渐变长或变短.
查看 Tavarnelle Val di Pesa, Italy 今天和未来30天的礼拜时间,并获取有助于安排一天的本地信息. 时间会根据城市坐标、本地时区和适用惯例重新计算. 使用 Muslim Expert 应用接收宣礼提醒,并每天跟进礼拜时间表.