| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06 | 03:42 | 04:23 | 11:35 | 15:21 | 18:48 | 20:33 |
| 13/06 | 03:41 | 04:23 | 11:35 | 15:21 | 18:48 | 20:33 |
| 14/06 | 03:41 | 04:23 | 11:36 | 15:21 | 18:49 | 20:34 |
| 15/06 | 03:42 | 04:23 | 11:36 | 15:22 | 18:49 | 20:34 |
| 16/06 | 03:42 | 04:23 | 11:36 | 15:22 | 18:49 | 20:35 |
| 17/06 | 03:42 | 04:23 | 11:36 | 15:22 | 18:50 | 20:35 |
| 18/06 | 03:42 | 04:23 | 11:36 | 15:22 | 18:50 | 20:35 |
| 19/06 | 03:42 | 04:23 | 11:37 | 15:23 | 18:50 | 20:36 |
| 20/06 | 03:42 | 04:23 | 11:37 | 15:23 | 18:50 | 20:36 |
| 21/06 | 03:42 | 04:23 | 11:37 | 15:23 | 18:51 | 20:36 |
| 22/06 | 03:42 | 04:24 | 11:37 | 15:23 | 18:51 | 20:36 |
| 23/06 | 03:43 | 04:24 | 11:37 | 15:24 | 18:51 | 20:37 |
| 24/06 | 03:43 | 04:24 | 11:38 | 15:24 | 18:51 | 20:37 |
| 25/06 | 03:43 | 04:24 | 11:38 | 15:24 | 18:51 | 20:37 |
| 26/06 | 03:44 | 04:25 | 11:38 | 15:24 | 18:51 | 20:37 |
| 27/06 | 03:44 | 04:25 | 11:38 | 15:24 | 18:51 | 20:37 |
| 28/06 | 03:44 | 04:25 | 11:39 | 15:25 | 18:52 | 20:37 |
| 29/06 | 03:45 | 04:26 | 11:39 | 15:25 | 18:52 | 20:37 |
| 30/06 | 03:45 | 04:26 | 11:39 | 15:25 | 18:52 | 20:36 |
| 01/07 | 03:46 | 04:27 | 11:39 | 15:25 | 18:52 | 20:36 |
| 02/07 | 03:46 | 04:27 | 11:39 | 15:25 | 18:51 | 20:36 |
| 03/07 | 03:47 | 04:28 | 11:40 | 15:26 | 18:51 | 20:36 |
| 04/07 | 03:47 | 04:28 | 11:40 | 15:26 | 18:51 | 20:36 |
| 05/07 | 03:48 | 04:28 | 11:40 | 15:26 | 18:51 | 20:35 |
| 06/07 | 03:48 | 04:29 | 11:40 | 15:26 | 18:51 | 20:35 |
| 07/07 | 03:49 | 04:30 | 11:40 | 15:26 | 18:51 | 20:34 |
| 08/07 | 03:49 | 04:30 | 11:40 | 15:27 | 18:51 | 20:34 |
| 09/07 | 03:50 | 04:31 | 11:41 | 15:27 | 18:50 | 20:33 |
| 10/07 | 03:51 | 04:31 | 11:41 | 15:27 | 18:50 | 20:33 |
方向根据城市精确坐标计算,指向麦加的克尔白.
在Gonābād, Iran,礼拜时间会随着太阳的季节节奏变化,白昼会根据一年中的时期逐渐变长或变短.
查看 Gonābād, Iran 今天和未来30天的礼拜时间,并获取有助于安排一天的本地信息. 时间会根据城市坐标、本地时区和适用惯例重新计算. 使用 Muslim Expert 应用接收宣礼提醒,并每天跟进礼拜时间表.