| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/07 | 04:46 | 05:21 | 12:00 | 15:24 | 18:40 | 20:04 |
| 28/07 | 04:47 | 05:21 | 12:00 | 15:25 | 18:39 | 20:03 |
| 29/07 | 04:47 | 05:22 | 12:00 | 15:25 | 18:39 | 20:02 |
| 30/07 | 04:48 | 05:22 | 12:00 | 15:25 | 18:38 | 20:02 |
| 31/07 | 04:49 | 05:22 | 12:00 | 15:25 | 18:38 | 20:01 |
| 01/08 | 04:49 | 05:23 | 12:00 | 15:25 | 18:37 | 20:00 |
| 02/08 | 04:50 | 05:23 | 12:00 | 15:25 | 18:37 | 19:59 |
| 03/08 | 04:50 | 05:24 | 12:00 | 15:25 | 18:36 | 19:59 |
| 04/08 | 04:51 | 05:24 | 12:00 | 15:26 | 18:35 | 19:58 |
| 05/08 | 04:51 | 05:25 | 12:00 | 15:26 | 18:35 | 19:57 |
| 06/08 | 04:52 | 05:25 | 12:00 | 15:26 | 18:34 | 19:56 |
| 07/08 | 04:52 | 05:26 | 12:00 | 15:26 | 18:33 | 19:55 |
| 08/08 | 04:53 | 05:26 | 12:00 | 15:26 | 18:33 | 19:54 |
| 09/08 | 04:53 | 05:26 | 11:59 | 15:26 | 18:32 | 19:53 |
| 10/08 | 04:54 | 05:27 | 11:59 | 15:26 | 18:31 | 19:52 |
| 11/08 | 04:54 | 05:27 | 11:59 | 15:26 | 18:31 | 19:51 |
| 12/08 | 04:55 | 05:28 | 11:59 | 15:26 | 18:30 | 19:51 |
| 13/08 | 04:55 | 05:28 | 11:59 | 15:26 | 18:29 | 19:50 |
| 14/08 | 04:55 | 05:29 | 11:59 | 15:26 | 18:28 | 19:49 |
| 15/08 | 04:56 | 05:29 | 11:58 | 15:26 | 18:27 | 19:48 |
| 16/08 | 04:56 | 05:29 | 11:58 | 15:26 | 18:27 | 19:47 |
| 17/08 | 04:57 | 05:30 | 11:58 | 15:26 | 18:26 | 19:46 |
| 18/08 | 04:57 | 05:30 | 11:58 | 15:25 | 18:25 | 19:45 |
| 19/08 | 04:58 | 05:31 | 11:57 | 15:25 | 18:24 | 19:44 |
| 20/08 | 04:58 | 05:31 | 11:57 | 15:25 | 18:23 | 19:43 |
| 21/08 | 04:59 | 05:31 | 11:57 | 15:25 | 18:22 | 19:42 |
| 22/08 | 04:59 | 05:32 | 11:57 | 15:25 | 18:22 | 19:40 |
| 23/08 | 05:00 | 05:32 | 11:57 | 15:25 | 18:21 | 19:39 |
| 24/08 | 05:00 | 05:32 | 11:56 | 15:25 | 18:20 | 19:38 |
方向根据城市精确坐标计算,指向麦加的克尔白.
在Chainpur, India,礼拜时间会随着太阳的季节节奏变化,白昼会根据一年中的时期逐渐变长或变短.
查看 Chainpur, India 今天和未来30天的礼拜时间,并获取有助于安排一天的本地信息. 时间会根据城市坐标、本地时区和适用惯例重新计算. 使用 Muslim Expert 应用接收宣礼提醒,并每天跟进礼拜时间表.