| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/07 | 02:46 | 04:46 | 13:26 | 17:53 | 22:05 | 23:59 |
| 28/07 | 02:47 | 04:48 | 13:26 | 17:52 | 22:03 | 23:58 |
| 29/07 | 02:48 | 04:51 | 13:26 | 17:51 | 22:00 | 23:57 |
| 30/07 | 02:49 | 04:53 | 13:26 | 17:50 | 21:58 | 23:56 |
| 31/07 | 02:50 | 04:56 | 13:26 | 17:49 | 21:55 | 23:54 |
| 01/08 | 02:50 | 04:58 | 13:26 | 17:48 | 21:53 | 23:53 |
| 02/08 | 02:51 | 05:00 | 13:26 | 17:47 | 21:50 | 23:52 |
| 03/08 | 02:52 | 05:03 | 13:26 | 17:46 | 21:48 | 23:51 |
| 04/08 | 02:53 | 05:05 | 13:26 | 17:45 | 21:45 | 23:50 |
| 05/08 | 02:54 | 05:08 | 13:26 | 17:44 | 21:43 | 23:49 |
| 06/08 | 02:55 | 05:10 | 13:26 | 17:43 | 21:40 | 23:47 |
| 07/08 | 02:56 | 05:12 | 13:25 | 17:42 | 21:37 | 23:46 |
| 08/08 | 02:57 | 05:15 | 13:25 | 17:40 | 21:34 | 23:45 |
| 09/08 | 02:58 | 05:17 | 13:25 | 17:39 | 21:32 | 23:44 |
| 10/08 | 02:59 | 05:20 | 13:25 | 17:38 | 21:29 | 23:42 |
| 11/08 | 02:59 | 05:22 | 13:25 | 17:37 | 21:26 | 23:41 |
| 12/08 | 03:00 | 05:25 | 13:25 | 17:35 | 21:23 | 23:40 |
| 13/08 | 03:01 | 05:27 | 13:25 | 17:34 | 21:21 | 23:38 |
| 14/08 | 03:02 | 05:30 | 13:24 | 17:32 | 21:18 | 23:37 |
| 15/08 | 03:03 | 05:32 | 13:24 | 17:31 | 21:15 | 23:36 |
| 16/08 | 03:04 | 05:35 | 13:24 | 17:30 | 21:12 | 23:34 |
| 17/08 | 03:05 | 05:37 | 13:24 | 17:28 | 21:09 | 23:33 |
| 18/08 | 03:06 | 05:39 | 13:24 | 17:27 | 21:06 | 23:32 |
| 19/08 | 03:06 | 05:42 | 13:23 | 17:25 | 21:03 | 23:30 |
| 20/08 | 03:07 | 05:44 | 13:23 | 17:23 | 21:00 | 23:29 |
| 21/08 | 03:08 | 05:47 | 13:23 | 17:22 | 20:58 | 23:28 |
| 22/08 | 03:09 | 05:49 | 13:23 | 17:20 | 20:55 | 23:26 |
| 23/08 | 03:10 | 05:52 | 13:22 | 17:19 | 20:52 | 23:25 |
| 24/08 | 03:10 | 05:54 | 13:22 | 17:17 | 20:49 | 23:23 |
方向根据城市精确坐标计算,指向麦加的克尔白.
在Korso, Finland,礼拜时间会随着太阳的季节节奏变化,白昼会根据一年中的时期逐渐变长或变短.
查看 Korso, Finland 今天和未来30天的礼拜时间,并获取有助于安排一天的本地信息. 时间会根据城市坐标、本地时区和适用惯例重新计算. 使用 Muslim Expert 应用接收宣礼提醒,并每天跟进礼拜时间表.