| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/07 | 02:40 | 04:33 | 13:26 | 17:56 | 22:18 | 00:04 |
| 28/07 | 02:41 | 04:35 | 13:26 | 17:55 | 22:15 | 00:03 |
| 29/07 | 02:42 | 04:38 | 13:26 | 17:54 | 22:12 | 00:02 |
| 30/07 | 02:43 | 04:41 | 13:26 | 17:53 | 22:10 | 00:00 |
| 31/07 | 02:44 | 04:43 | 13:26 | 17:52 | 22:07 | 23:59 |
| 01/08 | 02:45 | 04:46 | 13:26 | 17:51 | 22:04 | 23:58 |
| 02/08 | 02:46 | 04:49 | 13:26 | 17:50 | 22:01 | 23:57 |
| 03/08 | 02:47 | 04:51 | 13:26 | 17:48 | 21:58 | 23:55 |
| 04/08 | 02:48 | 04:54 | 13:25 | 17:47 | 21:56 | 23:54 |
| 05/08 | 02:49 | 04:57 | 13:25 | 17:46 | 21:53 | 23:53 |
| 06/08 | 02:50 | 04:59 | 13:25 | 17:45 | 21:50 | 23:51 |
| 07/08 | 02:51 | 05:02 | 13:25 | 17:43 | 21:47 | 23:50 |
| 08/08 | 02:52 | 05:05 | 13:25 | 17:42 | 21:44 | 23:49 |
| 09/08 | 02:53 | 05:07 | 13:25 | 17:41 | 21:41 | 23:47 |
| 10/08 | 02:54 | 05:10 | 13:25 | 17:39 | 21:38 | 23:46 |
| 11/08 | 02:55 | 05:13 | 13:25 | 17:38 | 21:35 | 23:45 |
| 12/08 | 02:56 | 05:16 | 13:24 | 17:37 | 21:32 | 23:43 |
| 13/08 | 02:57 | 05:18 | 13:24 | 17:35 | 21:29 | 23:42 |
| 14/08 | 02:58 | 05:21 | 13:24 | 17:34 | 21:26 | 23:40 |
| 15/08 | 02:59 | 05:24 | 13:24 | 17:32 | 21:23 | 23:39 |
| 16/08 | 03:00 | 05:26 | 13:24 | 17:31 | 21:19 | 23:37 |
| 17/08 | 03:01 | 05:29 | 13:23 | 17:29 | 21:16 | 23:36 |
| 18/08 | 03:02 | 05:32 | 13:23 | 17:27 | 21:13 | 23:34 |
| 19/08 | 03:03 | 05:34 | 13:23 | 17:26 | 21:10 | 23:33 |
| 20/08 | 03:04 | 05:37 | 13:23 | 17:24 | 21:07 | 23:32 |
| 21/08 | 03:05 | 05:40 | 13:22 | 17:23 | 21:04 | 23:30 |
| 22/08 | 03:06 | 05:42 | 13:22 | 17:21 | 21:01 | 23:28 |
| 23/08 | 03:07 | 05:45 | 13:22 | 17:19 | 20:58 | 23:27 |
| 24/08 | 03:08 | 05:48 | 13:22 | 17:17 | 20:54 | 23:25 |
方向根据城市精确坐标计算,指向麦加的克尔白.
在Jämsänkoski, Finland,礼拜时间会随着太阳的季节节奏变化,白昼会根据一年中的时期逐渐变长或变短.
查看 Jämsänkoski, Finland 今天和未来30天的礼拜时间,并获取有助于安排一天的本地信息. 时间会根据城市坐标、本地时区和适用惯例重新计算. 使用 Muslim Expert 应用接收宣礼提醒,并每天跟进礼拜时间表.