| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/07 | 02:55 | 04:52 | 13:38 | 18:07 | 22:23 | 00:13 |
| 28/07 | 02:56 | 04:54 | 13:38 | 18:06 | 22:21 | 00:12 |
| 29/07 | 02:57 | 04:57 | 13:38 | 18:05 | 22:18 | 00:11 |
| 30/07 | 02:58 | 04:59 | 13:38 | 18:04 | 22:15 | 00:10 |
| 31/07 | 02:59 | 05:02 | 13:38 | 18:03 | 22:13 | 00:09 |
| 01/08 | 03:00 | 05:04 | 13:38 | 18:02 | 22:10 | 00:08 |
| 02/08 | 03:01 | 05:07 | 13:38 | 18:01 | 22:08 | 00:06 |
| 03/08 | 03:02 | 05:09 | 13:38 | 17:59 | 22:05 | 00:05 |
| 04/08 | 03:03 | 05:12 | 13:38 | 17:58 | 22:02 | 00:04 |
| 05/08 | 03:04 | 05:14 | 13:37 | 17:57 | 21:59 | 00:03 |
| 06/08 | 03:05 | 05:17 | 13:37 | 17:56 | 21:57 | 00:01 |
| 07/08 | 03:06 | 05:19 | 13:37 | 17:55 | 21:54 | 00:00 |
| 08/08 | 03:07 | 05:22 | 13:37 | 17:53 | 21:51 | 23:59 |
| 09/08 | 03:08 | 05:25 | 13:37 | 17:52 | 21:48 | 23:57 |
| 10/08 | 03:09 | 05:27 | 13:37 | 17:51 | 21:45 | 23:56 |
| 11/08 | 03:09 | 05:30 | 13:37 | 17:49 | 21:42 | 23:55 |
| 12/08 | 03:10 | 05:32 | 13:37 | 17:48 | 21:39 | 23:53 |
| 13/08 | 03:11 | 05:35 | 13:36 | 17:47 | 21:36 | 23:52 |
| 14/08 | 03:12 | 05:37 | 13:36 | 17:45 | 21:34 | 23:51 |
| 15/08 | 03:13 | 05:40 | 13:36 | 17:44 | 21:31 | 23:49 |
| 16/08 | 03:14 | 05:43 | 13:36 | 17:42 | 21:28 | 23:48 |
| 17/08 | 03:15 | 05:45 | 13:36 | 17:41 | 21:25 | 23:46 |
| 18/08 | 03:16 | 05:48 | 13:35 | 17:39 | 21:22 | 23:45 |
| 19/08 | 03:17 | 05:50 | 13:35 | 17:38 | 21:19 | 23:44 |
| 20/08 | 03:18 | 05:53 | 13:35 | 17:36 | 21:16 | 23:42 |
| 21/08 | 03:18 | 05:55 | 13:35 | 17:34 | 21:13 | 23:41 |
| 22/08 | 03:19 | 05:58 | 13:34 | 17:33 | 21:09 | 23:39 |
| 23/08 | 03:20 | 06:00 | 13:34 | 17:31 | 21:06 | 23:38 |
| 24/08 | 03:21 | 06:03 | 13:34 | 17:29 | 21:03 | 23:36 |
方向根据城市精确坐标计算,指向麦加的克尔白.
在Eura, Finland,礼拜时间会随着太阳的季节节奏变化,白昼会根据一年中的时期逐渐变长或变短.
查看 Eura, Finland 今天和未来30天的礼拜时间,并获取有助于安排一天的本地信息. 时间会根据城市坐标、本地时区和适用惯例重新计算. 使用 Muslim Expert 应用接收宣礼提醒,并每天跟进礼拜时间表.