| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07 | 04:13 | 05:56 | 13:06 | 16:51 | 20:16 | 21:52 |
| 04/07 | 04:14 | 05:56 | 13:06 | 16:51 | 20:16 | 21:52 |
| 05/07 | 04:14 | 05:57 | 13:06 | 16:51 | 20:16 | 21:51 |
| 06/07 | 04:15 | 05:57 | 13:07 | 16:51 | 20:16 | 21:51 |
| 07/07 | 04:16 | 05:58 | 13:07 | 16:51 | 20:15 | 21:51 |
| 08/07 | 04:16 | 05:58 | 13:07 | 16:51 | 20:15 | 21:50 |
| 09/07 | 04:17 | 05:59 | 13:07 | 16:52 | 20:15 | 21:50 |
| 10/07 | 04:18 | 05:59 | 13:07 | 16:52 | 20:15 | 21:50 |
| 11/07 | 04:19 | 06:00 | 13:07 | 16:52 | 20:14 | 21:49 |
| 12/07 | 04:19 | 06:01 | 13:07 | 16:52 | 20:14 | 21:48 |
| 13/07 | 04:20 | 06:01 | 13:08 | 16:52 | 20:14 | 21:48 |
| 14/07 | 04:21 | 06:02 | 13:08 | 16:52 | 20:13 | 21:47 |
| 15/07 | 04:22 | 06:02 | 13:08 | 16:52 | 20:13 | 21:47 |
| 16/07 | 04:23 | 06:03 | 13:08 | 16:52 | 20:12 | 21:46 |
| 17/07 | 04:24 | 06:04 | 13:08 | 16:53 | 20:12 | 21:45 |
| 18/07 | 04:25 | 06:04 | 13:08 | 16:53 | 20:12 | 21:45 |
| 19/07 | 04:26 | 06:05 | 13:08 | 16:53 | 20:11 | 21:44 |
| 20/07 | 04:27 | 06:05 | 13:08 | 16:53 | 20:10 | 21:43 |
| 21/07 | 04:27 | 06:06 | 13:08 | 16:53 | 20:10 | 21:42 |
| 22/07 | 04:28 | 06:07 | 13:08 | 16:53 | 20:09 | 21:41 |
| 23/07 | 04:29 | 06:07 | 13:08 | 16:53 | 20:09 | 21:40 |
| 24/07 | 04:30 | 06:08 | 13:08 | 16:53 | 20:08 | 21:39 |
| 25/07 | 04:31 | 06:09 | 13:08 | 16:53 | 20:07 | 21:38 |
| 26/07 | 04:32 | 06:09 | 13:08 | 16:53 | 20:07 | 21:38 |
| 27/07 | 04:33 | 06:10 | 13:08 | 16:53 | 20:06 | 21:37 |
| 28/07 | 04:34 | 06:11 | 13:08 | 16:53 | 20:05 | 21:36 |
| 29/07 | 04:35 | 06:12 | 13:08 | 16:53 | 20:05 | 21:34 |
| 30/07 | 04:36 | 06:12 | 13:08 | 16:52 | 20:04 | 21:33 |
| 31/07 | 04:37 | 06:13 | 13:08 | 16:52 | 20:03 | 21:32 |
方向根据城市精确坐标计算,指向麦加的克尔白.
在Shawan, China,礼拜时间会随着太阳的季节节奏变化,白昼会根据一年中的时期逐渐变长或变短.
查看 Shawan, China 今天和未来30天的礼拜时间,并获取有助于安排一天的本地信息. 时间会根据城市坐标、本地时区和适用惯例重新计算. 使用 Muslim Expert 应用接收宣礼提醒,并每天跟进礼拜时间表.