| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06 | 05:20 | 06:40 | 12:04 | 15:08 | 17:28 | 18:43 |
| 11/06 | 05:21 | 06:40 | 12:04 | 15:08 | 17:29 | 18:44 |
| 12/06 | 05:21 | 06:41 | 12:05 | 15:08 | 17:29 | 18:44 |
| 13/06 | 05:21 | 06:41 | 12:05 | 15:08 | 17:29 | 18:44 |
| 14/06 | 05:22 | 06:41 | 12:05 | 15:08 | 17:29 | 18:44 |
| 15/06 | 05:22 | 06:42 | 12:05 | 15:08 | 17:29 | 18:44 |
| 16/06 | 05:22 | 06:42 | 12:06 | 15:09 | 17:29 | 18:44 |
| 17/06 | 05:22 | 06:42 | 12:06 | 15:09 | 17:29 | 18:45 |
| 18/06 | 05:23 | 06:42 | 12:06 | 15:09 | 17:29 | 18:45 |
| 19/06 | 05:23 | 06:43 | 12:06 | 15:09 | 17:30 | 18:45 |
| 20/06 | 05:23 | 06:43 | 12:06 | 15:09 | 17:30 | 18:45 |
| 21/06 | 05:23 | 06:43 | 12:07 | 15:09 | 17:30 | 18:45 |
| 22/06 | 05:24 | 06:43 | 12:07 | 15:10 | 17:30 | 18:46 |
| 23/06 | 05:24 | 06:44 | 12:07 | 15:10 | 17:31 | 18:46 |
| 24/06 | 05:24 | 06:44 | 12:07 | 15:10 | 17:31 | 18:46 |
| 25/06 | 05:24 | 06:44 | 12:07 | 15:10 | 17:31 | 18:46 |
| 26/06 | 05:24 | 06:44 | 12:08 | 15:11 | 17:31 | 18:47 |
| 27/06 | 05:24 | 06:44 | 12:08 | 15:11 | 17:32 | 18:47 |
| 28/06 | 05:25 | 06:44 | 12:08 | 15:11 | 17:32 | 18:47 |
| 29/06 | 05:25 | 06:44 | 12:08 | 15:11 | 17:32 | 18:47 |
| 30/06 | 05:25 | 06:44 | 12:08 | 15:12 | 17:33 | 18:48 |
| 01/07 | 05:25 | 06:45 | 12:09 | 15:12 | 17:33 | 18:48 |
| 02/07 | 05:25 | 06:45 | 12:09 | 15:12 | 17:33 | 18:48 |
| 03/07 | 05:25 | 06:45 | 12:09 | 15:13 | 17:34 | 18:49 |
| 04/07 | 05:25 | 06:45 | 12:09 | 15:13 | 17:34 | 18:49 |
| 05/07 | 05:25 | 06:45 | 12:09 | 15:13 | 17:34 | 18:49 |
| 06/07 | 05:25 | 06:45 | 12:10 | 15:14 | 17:35 | 18:49 |
| 07/07 | 05:25 | 06:45 | 12:10 | 15:14 | 17:35 | 18:50 |
| 08/07 | 05:25 | 06:45 | 12:10 | 15:14 | 17:35 | 18:50 |
方向根据城市精确坐标计算,指向麦加的克尔白.
在Ipuiúna,礼拜时间会随着太阳的季节节奏变化,白昼会根据一年中的时期逐渐变长或变短.
查看 Ipuiúna 今天和未来30天的礼拜时间,并获取有助于安排一天的本地信息. 时间会根据城市坐标、本地时区和适用惯例重新计算. 使用 Muslim Expert 应用接收宣礼提醒,并每天跟进礼拜时间表.