| วันที่ | ฟัจร์ | พระอาทิตย์ขึ้น | ซุฮ์ร | อัสร์ | มัฆริบ | อิชาอ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06 | 04:44 | 06:03 | 13:04 | 16:41 | 20:06 | 21:25 |
| 11/06 | 04:44 | 06:03 | 13:05 | 16:41 | 20:07 | 21:25 |
| 12/06 | 04:44 | 06:03 | 13:05 | 16:41 | 20:07 | 21:26 |
| 13/06 | 04:44 | 06:03 | 13:05 | 16:41 | 20:08 | 21:26 |
| 14/06 | 04:44 | 06:03 | 13:05 | 16:41 | 20:08 | 21:27 |
| 15/06 | 04:44 | 06:03 | 13:06 | 16:42 | 20:08 | 21:27 |
| 16/06 | 04:44 | 06:03 | 13:06 | 16:42 | 20:09 | 21:27 |
| 17/06 | 04:44 | 06:03 | 13:06 | 16:42 | 20:09 | 21:28 |
| 18/06 | 04:44 | 06:03 | 13:06 | 16:42 | 20:09 | 21:28 |
| 19/06 | 04:45 | 06:03 | 13:06 | 16:43 | 20:09 | 21:28 |
| 20/06 | 04:45 | 06:04 | 13:07 | 16:43 | 20:10 | 21:28 |
| 21/06 | 04:45 | 06:04 | 13:07 | 16:43 | 20:10 | 21:29 |
| 22/06 | 04:45 | 06:04 | 13:07 | 16:43 | 20:10 | 21:29 |
| 23/06 | 04:45 | 06:04 | 13:07 | 16:43 | 20:10 | 21:29 |
| 24/06 | 04:46 | 06:04 | 13:07 | 16:44 | 20:10 | 21:29 |
| 25/06 | 04:46 | 06:05 | 13:08 | 16:44 | 20:11 | 21:29 |
| 26/06 | 04:46 | 06:05 | 13:08 | 16:44 | 20:11 | 21:29 |
| 27/06 | 04:47 | 06:05 | 13:08 | 16:44 | 20:11 | 21:29 |
| 28/06 | 04:47 | 06:06 | 13:08 | 16:45 | 20:11 | 21:29 |
| 29/06 | 04:48 | 06:06 | 13:09 | 16:45 | 20:11 | 21:29 |
| 30/06 | 04:48 | 06:06 | 13:09 | 16:45 | 20:11 | 21:29 |
| 01/07 | 04:48 | 06:07 | 13:09 | 16:45 | 20:11 | 21:29 |
| 02/07 | 04:49 | 06:07 | 13:09 | 16:46 | 20:11 | 21:29 |
| 03/07 | 04:49 | 06:08 | 13:09 | 16:46 | 20:11 | 21:29 |
| 04/07 | 04:50 | 06:08 | 13:09 | 16:46 | 20:11 | 21:29 |
| 05/07 | 04:51 | 06:09 | 13:10 | 16:46 | 20:11 | 21:28 |
| 06/07 | 04:51 | 06:09 | 13:10 | 16:46 | 20:10 | 21:28 |
| 07/07 | 04:52 | 06:09 | 13:10 | 16:47 | 20:10 | 21:28 |
| 08/07 | 04:52 | 06:10 | 13:10 | 16:47 | 20:10 | 21:28 |
คำนวณทิศทางจากพิกัดเมืองที่แม่นยำไปยังกะอ์บะฮ์ในมักกะฮ์.
ใน Plaquemine เวลาละหมาดเป็นไปตามจังหวะตามฤดูกาลของดวงอาทิตย์ เมื่อกลางวันค่อย ๆ ยาวขึ้นหรือสั้นลง.
ดูเวลาละหมาดของ Plaquemine สำหรับวันนี้และอีก 30 วันข้างหน้า พร้อมข้อมูลท้องถิ่นที่ช่วยวางแผนวันของคุณ. เวลาจะถูกคำนวณใหม่จากพิกัดเมือง เขตเวลาท้องถิ่น และมาตรฐานที่ใช้. ใช้แอป Muslim Expert เพื่อรับการแจ้งเตือนอะซานและติดตามตารางทุกวัน.
แอปที่ครบครันที่สุดสำหรับชีวิตทางจิตวิญญาณประจำวันของคุณ
เวลาละหมาดในทุกประเทศ ค้นหาเมืองของคุณ
© 2026 Muslim Expert — Liftoff. สงวนลิขสิทธิ์