| วันที่ | ฟัจร์ | พระอาทิตย์ขึ้น | ซุฮ์ร | อัสร์ | มัฆริบ | อิชาอ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/07 | 05:50 | 07:05 | 12:48 | 16:04 | 18:31 | 19:41 |
| 28/07 | 05:50 | 07:04 | 12:47 | 16:04 | 18:31 | 19:41 |
| 29/07 | 05:50 | 07:04 | 12:47 | 16:04 | 18:31 | 19:41 |
| 30/07 | 05:50 | 07:04 | 12:47 | 16:04 | 18:31 | 19:41 |
| 31/07 | 05:49 | 07:03 | 12:47 | 16:04 | 18:32 | 19:41 |
| 01/08 | 05:49 | 07:03 | 12:47 | 16:04 | 18:32 | 19:41 |
| 02/08 | 05:49 | 07:03 | 12:47 | 16:04 | 18:32 | 19:42 |
| 03/08 | 05:49 | 07:02 | 12:47 | 16:04 | 18:32 | 19:42 |
| 04/08 | 05:48 | 07:02 | 12:47 | 16:04 | 18:32 | 19:42 |
| 05/08 | 05:48 | 07:02 | 12:47 | 16:05 | 18:33 | 19:42 |
| 06/08 | 05:48 | 07:01 | 12:47 | 16:05 | 18:33 | 19:42 |
| 07/08 | 05:47 | 07:01 | 12:47 | 16:05 | 18:33 | 19:42 |
| 08/08 | 05:47 | 07:00 | 12:47 | 16:05 | 18:33 | 19:42 |
| 09/08 | 05:47 | 07:00 | 12:47 | 16:05 | 18:33 | 19:42 |
| 10/08 | 05:46 | 06:59 | 12:46 | 16:05 | 18:34 | 19:42 |
| 11/08 | 05:46 | 06:59 | 12:46 | 16:05 | 18:34 | 19:42 |
| 12/08 | 05:46 | 06:58 | 12:46 | 16:04 | 18:34 | 19:42 |
| 13/08 | 05:45 | 06:58 | 12:46 | 16:04 | 18:34 | 19:43 |
| 14/08 | 05:45 | 06:57 | 12:46 | 16:04 | 18:34 | 19:43 |
| 15/08 | 05:44 | 06:57 | 12:46 | 16:04 | 18:34 | 19:43 |
| 16/08 | 05:44 | 06:56 | 12:45 | 16:04 | 18:34 | 19:43 |
| 17/08 | 05:43 | 06:56 | 12:45 | 16:04 | 18:35 | 19:43 |
| 18/08 | 05:43 | 06:55 | 12:45 | 16:04 | 18:35 | 19:43 |
| 19/08 | 05:42 | 06:55 | 12:45 | 16:04 | 18:35 | 19:43 |
| 20/08 | 05:42 | 06:54 | 12:44 | 16:04 | 18:35 | 19:43 |
| 21/08 | 05:41 | 06:54 | 12:44 | 16:04 | 18:35 | 19:43 |
| 22/08 | 05:41 | 06:53 | 12:44 | 16:03 | 18:35 | 19:43 |
| 23/08 | 05:40 | 06:52 | 12:44 | 16:03 | 18:35 | 19:43 |
| 24/08 | 05:40 | 06:52 | 12:43 | 16:03 | 18:35 | 19:43 |
คำนวณทิศทางจากพิกัดเมืองที่แม่นยำไปยังกะอ์บะฮ์ในมักกะฮ์.
ใน Katherine, Australia เวลาละหมาดเป็นไปตามจังหวะตามฤดูกาลของดวงอาทิตย์ เมื่อกลางวันค่อย ๆ ยาวขึ้นหรือสั้นลง.
ดูเวลาละหมาดของ Katherine, Australia สำหรับวันนี้และอีก 30 วันข้างหน้า พร้อมข้อมูลท้องถิ่นที่ช่วยวางแผนวันของคุณ. เวลาจะถูกคำนวณใหม่จากพิกัดเมือง เขตเวลาท้องถิ่น และมาตรฐานที่ใช้. ใช้แอป Muslim Expert เพื่อรับการแจ้งเตือนอะซานและติดตามตารางทุกวัน.
แอปที่ครบครันที่สุดสำหรับชีวิตทางจิตวิญญาณประจำวันของคุณ
เวลาละหมาดในทุกประเทศ ค้นหาเมืองของคุณ
© 2026 Muslim Expert — Liftoff. สงวนลิขสิทธิ์