| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06 | 05:08 | 06:34 | 13:18 | 16:36 | 20:02 | 21:22 |
| 14/06 | 05:08 | 06:34 | 13:18 | 16:37 | 20:02 | 21:22 |
| 15/06 | 05:08 | 06:34 | 13:18 | 16:37 | 20:02 | 21:23 |
| 16/06 | 05:08 | 06:34 | 13:18 | 16:37 | 20:03 | 21:23 |
| 17/06 | 05:08 | 06:34 | 13:18 | 16:38 | 20:03 | 21:23 |
| 18/06 | 05:08 | 06:34 | 13:19 | 16:38 | 20:03 | 21:24 |
| 19/06 | 05:09 | 06:35 | 13:19 | 16:38 | 20:03 | 21:24 |
| 20/06 | 05:09 | 06:35 | 13:19 | 16:38 | 20:04 | 21:24 |
| 21/06 | 05:09 | 06:35 | 13:19 | 16:38 | 20:04 | 21:24 |
| 22/06 | 05:09 | 06:35 | 13:20 | 16:39 | 20:04 | 21:25 |
| 23/06 | 05:09 | 06:35 | 13:20 | 16:39 | 20:04 | 21:25 |
| 24/06 | 05:10 | 06:36 | 13:20 | 16:39 | 20:04 | 21:25 |
| 25/06 | 05:10 | 06:36 | 13:20 | 16:39 | 20:04 | 21:25 |
| 26/06 | 05:10 | 06:36 | 13:20 | 16:39 | 20:05 | 21:25 |
| 27/06 | 05:11 | 06:36 | 13:21 | 16:39 | 20:05 | 21:25 |
| 28/06 | 05:11 | 06:37 | 13:21 | 16:39 | 20:05 | 21:25 |
| 29/06 | 05:11 | 06:37 | 13:21 | 16:39 | 20:05 | 21:25 |
| 30/06 | 05:12 | 06:37 | 13:21 | 16:39 | 20:05 | 21:25 |
| 01/07 | 05:12 | 06:38 | 13:21 | 16:39 | 20:05 | 21:25 |
| 02/07 | 05:13 | 06:38 | 13:22 | 16:39 | 20:05 | 21:25 |
| 03/07 | 05:13 | 06:38 | 13:22 | 16:39 | 20:05 | 21:25 |
| 04/07 | 05:13 | 06:39 | 13:22 | 16:39 | 20:05 | 21:25 |
| 05/07 | 05:14 | 06:39 | 13:22 | 16:39 | 20:05 | 21:25 |
| 06/07 | 05:14 | 06:39 | 13:22 | 16:39 | 20:05 | 21:25 |
| 07/07 | 05:15 | 06:40 | 13:22 | 16:39 | 20:05 | 21:25 |
| 08/07 | 05:15 | 06:40 | 13:23 | 16:39 | 20:05 | 21:25 |
| 09/07 | 05:16 | 06:41 | 13:23 | 16:38 | 20:05 | 21:24 |
| 10/07 | 05:16 | 06:41 | 13:23 | 16:38 | 20:05 | 21:24 |
| 11/07 | 05:17 | 06:41 | 13:23 | 16:38 | 20:05 | 21:24 |
Riktningen beräknas från stadens exakta koordinater till Kaba i Mecka.
I Zaza del Medio, Cuba följer bönetiderna solens säsongsrytm när dagarna gradvis blir längre eller kortare.
Se bönetider för Zaza del Medio, Cuba för idag och de kommande 30 dagarna, med lokala uppgifter som hjälper dig att planera dagen. Tiderna räknas om från stadens koordinater, lokal tidszon och den tillämpade konventionen. Använd Muslim Expert-appen för att få adhan-påminnelser och följa schemat dagligen.
Den mest kompletta appen för ditt dagliga andliga liv.
Bönetider i varje land. Hitta din stad
© 2026 Muslim Expert — Liftoff. Alla rättigheter förbehållna.