| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06 | 02:22 | 04:53 | 12:40 | 16:49 | 20:28 | 22:46 |
| 26/06 | 02:23 | 04:53 | 12:41 | 16:49 | 20:28 | 22:46 |
| 27/06 | 02:23 | 04:54 | 12:41 | 16:50 | 20:28 | 22:45 |
| 28/06 | 02:24 | 04:54 | 12:41 | 16:50 | 20:28 | 22:45 |
| 29/06 | 02:25 | 04:55 | 12:41 | 16:50 | 20:28 | 22:45 |
| 30/06 | 02:26 | 04:55 | 12:41 | 16:50 | 20:28 | 22:44 |
| 01/07 | 02:27 | 04:56 | 12:42 | 16:50 | 20:27 | 22:44 |
| 02/07 | 02:28 | 04:56 | 12:42 | 16:50 | 20:27 | 22:43 |
| 03/07 | 02:29 | 04:57 | 12:42 | 16:50 | 20:27 | 22:42 |
| 04/07 | 02:30 | 04:58 | 12:42 | 16:51 | 20:27 | 22:42 |
| 05/07 | 02:31 | 04:58 | 12:42 | 16:51 | 20:26 | 22:41 |
| 06/07 | 02:33 | 04:59 | 12:43 | 16:51 | 20:26 | 22:40 |
| 07/07 | 02:34 | 05:00 | 12:43 | 16:51 | 20:26 | 22:39 |
| 08/07 | 02:35 | 05:00 | 12:43 | 16:51 | 20:25 | 22:38 |
| 09/07 | 02:37 | 05:01 | 12:43 | 16:51 | 20:25 | 22:37 |
| 10/07 | 02:38 | 05:02 | 12:43 | 16:51 | 20:24 | 22:36 |
| 11/07 | 02:40 | 05:03 | 12:43 | 16:51 | 20:24 | 22:35 |
| 12/07 | 02:42 | 05:03 | 12:43 | 16:51 | 20:23 | 22:33 |
| 13/07 | 02:43 | 05:04 | 12:44 | 16:51 | 20:22 | 22:32 |
| 14/07 | 02:45 | 05:05 | 12:44 | 16:51 | 20:22 | 22:31 |
| 15/07 | 02:47 | 05:06 | 12:44 | 16:50 | 20:21 | 22:29 |
| 16/07 | 02:48 | 05:07 | 12:44 | 16:50 | 20:20 | 22:28 |
| 17/07 | 02:50 | 05:08 | 12:44 | 16:50 | 20:20 | 22:26 |
| 18/07 | 02:52 | 05:09 | 12:44 | 16:50 | 20:19 | 22:25 |
| 19/07 | 02:54 | 05:10 | 12:44 | 16:50 | 20:18 | 22:23 |
| 20/07 | 02:56 | 05:11 | 12:44 | 16:50 | 20:17 | 22:22 |
| 21/07 | 02:58 | 05:12 | 12:44 | 16:49 | 20:16 | 22:20 |
| 22/07 | 02:59 | 05:13 | 12:44 | 16:49 | 20:15 | 22:18 |
| 23/07 | 03:01 | 05:14 | 12:44 | 16:49 | 20:14 | 22:16 |
Направление рассчитывается от точных координат города к Каабе в Мекке.
В Tasbuget, Kazakhstan время молитв следует сезонному ритму солнца, когда дни постепенно становятся длиннее или короче.
Смотрите время молитв для Tasbuget, Kazakhstan на сегодня и на следующие 30 дней, а также местные данные для планирования дня. Время пересчитывается по координатам города, местному часовому поясу и применяемой конвенции. Используйте приложение Muslim Expert, чтобы получать напоминания об азане и ежедневно следить за расписанием.
Самое полнофункциональное приложение для вашей ежедневной духовной жизни.
Время намаза в каждой стране. Найдите свой город
© 2026 Muslim Expert — Liftoff. Все права защищены.