| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06 | 02:35 | 04:25 | 11:42 | 15:32 | 19:00 | 20:42 |
| 13/06 | 02:35 | 04:25 | 11:42 | 15:33 | 19:01 | 20:43 |
| 14/06 | 02:35 | 04:25 | 11:43 | 15:33 | 19:01 | 20:44 |
| 15/06 | 02:35 | 04:25 | 11:43 | 15:33 | 19:01 | 20:44 |
| 16/06 | 02:34 | 04:25 | 11:43 | 15:33 | 19:02 | 20:44 |
| 17/06 | 02:34 | 04:25 | 11:43 | 15:34 | 19:02 | 20:45 |
| 18/06 | 02:35 | 04:25 | 11:44 | 15:34 | 19:02 | 20:45 |
| 19/06 | 02:35 | 04:25 | 11:44 | 15:34 | 19:03 | 20:46 |
| 20/06 | 02:35 | 04:25 | 11:44 | 15:34 | 19:03 | 20:46 |
| 21/06 | 02:35 | 04:25 | 11:44 | 15:35 | 19:03 | 20:46 |
| 22/06 | 02:35 | 04:26 | 11:44 | 15:35 | 19:03 | 20:46 |
| 23/06 | 02:35 | 04:26 | 11:45 | 15:35 | 19:03 | 20:46 |
| 24/06 | 02:36 | 04:26 | 11:45 | 15:35 | 19:04 | 20:46 |
| 25/06 | 02:36 | 04:26 | 11:45 | 15:36 | 19:04 | 20:47 |
| 26/06 | 02:36 | 04:27 | 11:45 | 15:36 | 19:04 | 20:47 |
| 27/06 | 02:37 | 04:27 | 11:45 | 15:36 | 19:04 | 20:47 |
| 28/06 | 02:37 | 04:27 | 11:46 | 15:36 | 19:04 | 20:47 |
| 29/06 | 02:38 | 04:28 | 11:46 | 15:36 | 19:04 | 20:46 |
| 30/06 | 02:38 | 04:28 | 11:46 | 15:37 | 19:04 | 20:46 |
| 01/07 | 02:39 | 04:29 | 11:46 | 15:37 | 19:04 | 20:46 |
| 02/07 | 02:40 | 04:29 | 11:46 | 15:37 | 19:04 | 20:46 |
| 03/07 | 02:40 | 04:30 | 11:47 | 15:37 | 19:04 | 20:46 |
| 04/07 | 02:41 | 04:30 | 11:47 | 15:37 | 19:04 | 20:45 |
| 05/07 | 02:42 | 04:30 | 11:47 | 15:37 | 19:03 | 20:45 |
| 06/07 | 02:42 | 04:31 | 11:47 | 15:38 | 19:03 | 20:45 |
| 07/07 | 02:43 | 04:32 | 11:47 | 15:38 | 19:03 | 20:44 |
| 08/07 | 02:44 | 04:32 | 11:48 | 15:38 | 19:03 | 20:44 |
| 09/07 | 02:45 | 04:33 | 11:48 | 15:38 | 19:02 | 20:43 |
| 10/07 | 02:46 | 04:33 | 11:48 | 15:38 | 19:02 | 20:43 |
Направление рассчитывается от точных координат города к Каабе в Мекке.
В Menuma, Japan время молитв следует сезонному ритму солнца, когда дни постепенно становятся длиннее или короче.
Смотрите время молитв для Menuma, Japan на сегодня и на следующие 30 дней, а также местные данные для планирования дня. Время пересчитывается по координатам города, местному часовому поясу и применяемой конвенции. Используйте приложение Muslim Expert, чтобы получать напоминания об азане и ежедневно следить за расписанием.
Самое полнофункциональное приложение для вашей ежедневной духовной жизни.
Время намаза в каждой стране. Найдите свой город
© 2026 Muslim Expert — Liftoff. Все права защищены.