| Data | Fajr | Nascer do sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07 | 04:06 | 05:40 | 12:58 | 16:56 | 20:16 | 21:49 |
| 26/07 | 04:07 | 05:40 | 12:58 | 16:56 | 20:15 | 21:47 |
| 27/07 | 04:09 | 05:41 | 12:58 | 16:55 | 20:14 | 21:46 |
| 28/07 | 04:10 | 05:42 | 12:58 | 16:55 | 20:13 | 21:45 |
| 29/07 | 04:12 | 05:43 | 12:58 | 16:55 | 20:12 | 21:43 |
| 30/07 | 04:13 | 05:44 | 12:58 | 16:54 | 20:11 | 21:42 |
| 31/07 | 04:14 | 05:45 | 12:58 | 16:54 | 20:10 | 21:40 |
| 01/08 | 04:16 | 05:46 | 12:58 | 16:54 | 20:08 | 21:39 |
| 02/08 | 04:17 | 05:47 | 12:58 | 16:53 | 20:07 | 21:37 |
| 03/08 | 04:18 | 05:48 | 12:57 | 16:53 | 20:06 | 21:36 |
| 04/08 | 04:20 | 05:49 | 12:57 | 16:52 | 20:05 | 21:34 |
| 05/08 | 04:21 | 05:50 | 12:57 | 16:52 | 20:04 | 21:32 |
| 06/08 | 04:23 | 05:51 | 12:57 | 16:52 | 20:03 | 21:31 |
| 07/08 | 04:24 | 05:52 | 12:57 | 16:51 | 20:01 | 21:29 |
| 08/08 | 04:25 | 05:53 | 12:57 | 16:51 | 20:00 | 21:28 |
| 09/08 | 04:27 | 05:54 | 12:57 | 16:50 | 19:59 | 21:26 |
| 10/08 | 04:28 | 05:55 | 12:57 | 16:49 | 19:57 | 21:24 |
| 11/08 | 04:30 | 05:56 | 12:56 | 16:49 | 19:56 | 21:22 |
| 12/08 | 04:31 | 05:57 | 12:56 | 16:48 | 19:55 | 21:21 |
| 13/08 | 04:32 | 05:58 | 12:56 | 16:48 | 19:53 | 21:19 |
| 14/08 | 04:34 | 05:59 | 12:56 | 16:47 | 19:52 | 21:17 |
| 15/08 | 04:35 | 06:00 | 12:56 | 16:46 | 19:51 | 21:15 |
| 16/08 | 04:37 | 06:01 | 12:56 | 16:46 | 19:49 | 21:14 |
| 17/08 | 04:38 | 06:02 | 12:55 | 16:45 | 19:48 | 21:12 |
| 18/08 | 04:39 | 06:03 | 12:55 | 16:44 | 19:46 | 21:10 |
| 19/08 | 04:41 | 06:04 | 12:55 | 16:44 | 19:45 | 21:08 |
| 20/08 | 04:42 | 06:05 | 12:55 | 16:43 | 19:43 | 21:06 |
| 21/08 | 04:43 | 06:06 | 12:54 | 16:42 | 19:42 | 21:05 |
| 22/08 | 04:45 | 06:07 | 12:54 | 16:41 | 19:40 | 21:03 |
A direção é calculada a partir das coordenadas exatas da cidade até a Kaaba em Meca.
Em Wallingford Center, United States, os horários de oração seguem o ritmo sazonal do sol à medida que os dias ficam mais longos ou mais curtos.
Consulte os horários de oração de Wallingford Center, United States para hoje e para os próximos 30 dias, com dados locais úteis para organizar o dia. Os horários são recalculados a partir das coordenadas da cidade, do fuso horário local e da convenção aplicada. Use o aplicativo Muslim Expert para receber lembretes do adhan e acompanhar a programação diariamente.
O app mais completo para sua vida espiritual diária.
Horários de oração em todos os países. Encontre sua cidade
© 2026 Muslim Expert — Liftoff. Todos os direitos reservados.