| Data | Fajr | Nascer do sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 | 00:51 | 01:20 | 12:31 | 17:26 | 23:43 | 00:11 |
| 12/06 | 00:50 | 01:17 | 12:31 | 17:27 | 23:47 | 00:13 |
| 13/06 | 00:49 | 01:14 | 12:31 | 17:28 | 23:50 | 00:14 |
| 14/06 | 00:48 | 01:11 | 12:32 | 17:28 | 23:54 | 00:16 |
| 15/06 | 00:47 | 01:09 | 12:32 | 17:28 | 23:57 | 00:17 |
| 16/06 | 00:46 | 01:06 | 12:32 | 17:29 | 23:59 | 00:18 |
| 17/06 | 00:45 | 01:04 | 12:32 | 17:29 | 00:02 | 00:19 |
| 18/06 | 00:45 | 01:02 | 12:33 | 17:30 | 00:04 | 00:20 |
| 19/06 | 00:44 | 01:01 | 12:33 | 17:30 | 00:05 | 00:21 |
| 20/06 | 00:44 | 01:00 | 12:33 | 17:30 | 00:06 | 00:21 |
| 21/06 | 00:44 | 01:00 | 12:33 | 17:30 | 00:07 | 00:22 |
| 22/06 | 00:44 | 01:00 | 12:33 | 17:31 | 00:06 | 00:22 |
| 23/06 | 00:45 | 01:01 | 12:34 | 17:31 | 00:05 | 00:21 |
| 24/06 | 00:45 | 01:03 | 12:34 | 17:31 | 00:04 | 00:21 |
| 25/06 | 00:46 | 01:05 | 12:34 | 17:31 | 00:02 | 00:20 |
| 26/06 | 00:47 | 01:07 | 12:34 | 17:31 | 00:00 | 00:19 |
| 27/06 | 00:48 | 01:10 | 12:34 | 17:31 | 23:57 | 00:18 |
| 28/06 | 00:50 | 01:13 | 12:35 | 17:31 | 23:55 | 00:17 |
| 29/06 | 00:51 | 01:16 | 12:35 | 17:31 | 23:52 | 00:16 |
| 30/06 | 00:53 | 01:20 | 12:35 | 17:31 | 23:49 | 00:14 |
| 01/07 | 00:54 | 01:23 | 12:35 | 17:31 | 23:45 | 00:13 |
| 02/07 | 00:56 | 01:27 | 12:35 | 17:31 | 23:42 | 00:12 |
| 03/07 | 00:57 | 01:31 | 12:36 | 17:31 | 23:39 | 00:11 |
| 04/07 | 00:59 | 01:34 | 12:36 | 17:30 | 23:35 | 00:09 |
| 05/07 | 01:00 | 01:38 | 12:36 | 17:30 | 23:32 | 00:08 |
| 06/07 | 01:02 | 01:42 | 12:36 | 17:30 | 23:28 | 00:06 |
| 07/07 | 01:04 | 01:46 | 12:36 | 17:29 | 23:25 | 00:05 |
| 08/07 | 01:05 | 01:50 | 12:36 | 17:29 | 23:21 | 00:03 |
| 09/07 | 01:07 | 01:54 | 12:37 | 17:29 | 23:18 | 00:02 |
A direção é calculada a partir das coordenadas exatas da cidade até a Kaaba em Meca.
Em Luleå, Sweden, os horários de oração seguem o ritmo sazonal do sol à medida que os dias ficam mais longos ou mais curtos.
Consulte os horários de oração de Luleå, Sweden para hoje e para os próximos 30 dias, com dados locais úteis para organizar o dia. Os horários são recalculados a partir das coordenadas da cidade, do fuso horário local e da convenção aplicada. Use o aplicativo Muslim Expert para receber lembretes do adhan e acompanhar a programação diariamente.
O app mais completo para sua vida espiritual diária.
Horários de oração em todos os países. Encontre sua cidade
© 2026 Muslim Expert — Liftoff. Todos os direitos reservados.