| Data | Fajr | Nascer do sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/07 | 02:12 | 04:12 | 11:32 | 15:32 | 18:51 | 20:43 |
| 29/07 | 02:14 | 04:13 | 11:32 | 15:32 | 18:50 | 20:41 |
| 30/07 | 02:15 | 04:14 | 11:32 | 15:31 | 18:49 | 20:39 |
| 31/07 | 02:17 | 04:15 | 11:32 | 15:31 | 18:48 | 20:38 |
| 01/08 | 02:19 | 04:16 | 11:32 | 15:30 | 18:47 | 20:36 |
| 02/08 | 02:20 | 04:17 | 11:32 | 15:30 | 18:46 | 20:34 |
| 03/08 | 02:22 | 04:18 | 11:32 | 15:30 | 18:44 | 20:32 |
| 04/08 | 02:24 | 04:19 | 11:32 | 15:29 | 18:43 | 20:30 |
| 05/08 | 02:26 | 04:20 | 11:31 | 15:29 | 18:42 | 20:29 |
| 06/08 | 02:27 | 04:22 | 11:31 | 15:28 | 18:41 | 20:27 |
| 07/08 | 02:29 | 04:23 | 11:31 | 15:28 | 18:39 | 20:25 |
| 08/08 | 02:31 | 04:24 | 11:31 | 15:27 | 18:38 | 20:23 |
| 09/08 | 02:32 | 04:25 | 11:31 | 15:27 | 18:37 | 20:21 |
| 10/08 | 02:34 | 04:26 | 11:31 | 15:26 | 18:35 | 20:19 |
| 11/08 | 02:36 | 04:27 | 11:31 | 15:25 | 18:34 | 20:17 |
| 12/08 | 02:37 | 04:28 | 11:31 | 15:25 | 18:32 | 20:15 |
| 13/08 | 02:39 | 04:29 | 11:30 | 15:24 | 18:31 | 20:13 |
| 14/08 | 02:41 | 04:30 | 11:30 | 15:23 | 18:30 | 20:12 |
| 15/08 | 02:42 | 04:31 | 11:30 | 15:23 | 18:28 | 20:10 |
| 16/08 | 02:44 | 04:32 | 11:30 | 15:22 | 18:27 | 20:08 |
| 17/08 | 02:46 | 04:33 | 11:30 | 15:21 | 18:25 | 20:06 |
| 18/08 | 02:47 | 04:34 | 11:29 | 15:21 | 18:24 | 20:04 |
| 19/08 | 02:49 | 04:35 | 11:29 | 15:20 | 18:22 | 20:02 |
| 20/08 | 02:50 | 04:37 | 11:29 | 15:19 | 18:21 | 20:00 |
| 21/08 | 02:52 | 04:38 | 11:29 | 15:18 | 18:19 | 19:58 |
| 22/08 | 02:53 | 04:39 | 11:28 | 15:18 | 18:17 | 19:56 |
| 23/08 | 02:55 | 04:40 | 11:28 | 15:17 | 18:16 | 19:54 |
| 24/08 | 02:57 | 04:41 | 11:28 | 15:16 | 18:14 | 19:52 |
| 25/08 | 02:58 | 04:42 | 11:28 | 15:15 | 18:13 | 19:50 |
A direção é calculada a partir das coordenadas exatas da cidade até a Kaaba em Meca.
Em Honchō, Japan, os horários de oração seguem o ritmo sazonal do sol à medida que os dias ficam mais longos ou mais curtos.
Consulte os horários de oração de Honchō, Japan para hoje e para os próximos 30 dias, com dados locais úteis para organizar o dia. Os horários são recalculados a partir das coordenadas da cidade, do fuso horário local e da convenção aplicada. Use o aplicativo Muslim Expert para receber lembretes do adhan e acompanhar a programação diariamente.
O app mais completo para sua vida espiritual diária.
Horários de oração em todos os países. Encontre sua cidade
© 2026 Muslim Expert — Liftoff. Todos os direitos reservados.