| Data | Fajr | Nascer do sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06 | 04:39 | 05:16 | 12:10 | 15:37 | 19:05 | 20:37 |
| 21/06 | 04:39 | 05:16 | 12:11 | 15:38 | 19:06 | 20:37 |
| 22/06 | 04:39 | 05:16 | 12:11 | 15:38 | 19:06 | 20:37 |
| 23/06 | 04:40 | 05:16 | 12:11 | 15:38 | 19:06 | 20:38 |
| 24/06 | 04:40 | 05:17 | 12:11 | 15:38 | 19:06 | 20:38 |
| 25/06 | 04:40 | 05:17 | 12:12 | 15:39 | 19:06 | 20:38 |
| 26/06 | 04:40 | 05:17 | 12:12 | 15:39 | 19:06 | 20:38 |
| 27/06 | 04:41 | 05:17 | 12:12 | 15:39 | 19:06 | 20:38 |
| 28/06 | 04:41 | 05:18 | 12:12 | 15:39 | 19:07 | 20:38 |
| 29/06 | 04:41 | 05:18 | 12:12 | 15:40 | 19:07 | 20:38 |
| 30/06 | 04:42 | 05:18 | 12:13 | 15:40 | 19:07 | 20:38 |
| 01/07 | 04:42 | 05:19 | 12:13 | 15:40 | 19:07 | 20:38 |
| 02/07 | 04:43 | 05:19 | 12:13 | 15:40 | 19:07 | 20:38 |
| 03/07 | 04:43 | 05:20 | 12:13 | 15:41 | 19:07 | 20:38 |
| 04/07 | 04:43 | 05:20 | 12:13 | 15:41 | 19:07 | 20:38 |
| 05/07 | 04:44 | 05:20 | 12:14 | 15:41 | 19:07 | 20:37 |
| 06/07 | 04:44 | 05:21 | 12:14 | 15:41 | 19:07 | 20:37 |
| 07/07 | 04:45 | 05:21 | 12:14 | 15:42 | 19:06 | 20:37 |
| 08/07 | 04:45 | 05:22 | 12:14 | 15:42 | 19:06 | 20:37 |
| 09/07 | 04:46 | 05:22 | 12:14 | 15:42 | 19:06 | 20:36 |
| 10/07 | 04:46 | 05:22 | 12:14 | 15:43 | 19:06 | 20:36 |
| 11/07 | 04:47 | 05:23 | 12:14 | 15:43 | 19:06 | 20:36 |
| 12/07 | 04:47 | 05:23 | 12:15 | 15:43 | 19:06 | 20:35 |
| 13/07 | 04:48 | 05:24 | 12:15 | 15:43 | 19:05 | 20:35 |
| 14/07 | 04:48 | 05:24 | 12:15 | 15:44 | 19:05 | 20:35 |
| 15/07 | 04:49 | 05:25 | 12:15 | 15:44 | 19:05 | 20:34 |
| 16/07 | 04:49 | 05:25 | 12:15 | 15:44 | 19:05 | 20:34 |
| 17/07 | 04:50 | 05:26 | 12:15 | 15:44 | 19:04 | 20:33 |
| 18/07 | 04:50 | 05:26 | 12:15 | 15:44 | 19:04 | 20:33 |
A direção é calculada a partir das coordenadas exatas da cidade até a Kaaba em Meca.
Em Fatehpur Chaurāsi, India, os horários de oração seguem o ritmo sazonal do sol à medida que os dias ficam mais longos ou mais curtos.
Consulte os horários de oração de Fatehpur Chaurāsi, India para hoje e para os próximos 30 dias, com dados locais úteis para organizar o dia. Os horários são recalculados a partir das coordenadas da cidade, do fuso horário local e da convenção aplicada. Use o aplicativo Muslim Expert para receber lembretes do adhan e acompanhar a programação diariamente.
O app mais completo para sua vida espiritual diária.
Horários de oração em todos os países. Encontre sua cidade
© 2026 Muslim Expert — Liftoff. Todos os direitos reservados.