| Data | Fajr | Alba | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06 | 05:33 | 06:47 | 12:47 | 16:11 | 18:47 | 19:57 |
| 29/06 | 05:33 | 06:48 | 12:47 | 16:11 | 18:47 | 19:57 |
| 30/06 | 05:33 | 06:48 | 12:47 | 16:12 | 18:47 | 19:57 |
| 01/07 | 05:33 | 06:48 | 12:48 | 16:12 | 18:47 | 19:58 |
| 02/07 | 05:33 | 06:48 | 12:48 | 16:12 | 18:47 | 19:58 |
| 03/07 | 05:34 | 06:48 | 12:48 | 16:12 | 18:48 | 19:58 |
| 04/07 | 05:34 | 06:48 | 12:48 | 16:12 | 18:48 | 19:58 |
| 05/07 | 05:34 | 06:49 | 12:48 | 16:12 | 18:48 | 19:58 |
| 06/07 | 05:34 | 06:49 | 12:48 | 16:13 | 18:48 | 19:58 |
| 07/07 | 05:34 | 06:49 | 12:49 | 16:13 | 18:48 | 19:58 |
| 08/07 | 05:35 | 06:49 | 12:49 | 16:13 | 18:48 | 19:58 |
| 09/07 | 05:35 | 06:49 | 12:49 | 16:13 | 18:49 | 19:59 |
| 10/07 | 05:35 | 06:49 | 12:49 | 16:13 | 18:49 | 19:59 |
| 11/07 | 05:35 | 06:49 | 12:49 | 16:13 | 18:49 | 19:59 |
| 12/07 | 05:35 | 06:50 | 12:49 | 16:13 | 18:49 | 19:59 |
| 13/07 | 05:36 | 06:50 | 12:49 | 16:13 | 18:49 | 19:59 |
| 14/07 | 05:36 | 06:50 | 12:50 | 16:13 | 18:49 | 19:59 |
| 15/07 | 05:36 | 06:50 | 12:50 | 16:13 | 18:50 | 19:59 |
| 16/07 | 05:36 | 06:50 | 12:50 | 16:13 | 18:50 | 19:59 |
| 17/07 | 05:36 | 06:50 | 12:50 | 16:13 | 18:50 | 19:59 |
| 18/07 | 05:36 | 06:50 | 12:50 | 16:13 | 18:50 | 19:59 |
| 19/07 | 05:37 | 06:50 | 12:50 | 16:13 | 18:50 | 19:59 |
| 20/07 | 05:37 | 06:50 | 12:50 | 16:13 | 18:50 | 19:59 |
| 21/07 | 05:37 | 06:50 | 12:50 | 16:13 | 18:50 | 19:59 |
| 22/07 | 05:37 | 06:50 | 12:50 | 16:13 | 18:50 | 19:59 |
| 23/07 | 05:37 | 06:50 | 12:50 | 16:13 | 18:50 | 19:59 |
| 24/07 | 05:37 | 06:50 | 12:50 | 16:13 | 18:50 | 19:59 |
| 25/07 | 05:37 | 06:50 | 12:50 | 16:13 | 18:50 | 19:59 |
| 26/07 | 05:37 | 06:50 | 12:50 | 16:13 | 18:50 | 19:59 |
La direzione è calcolata dalle coordinate esatte della città verso la Kaaba a La Mecca.
A Matonga, Tanzania, gli orari di preghiera seguono il ritmo stagionale del sole, mentre le giornate si allungano o si accorciano.
Consulta gli orari di preghiera di Matonga, Tanzania per oggi e per i prossimi 30 giorni, con dati locali utili per organizzare la giornata. Gli orari sono ricalcolati dalle coordinate della città, dal fuso orario locale e dalla convenzione applicata. Usa l’app Muslim Expert per ricevere promemoria dell’adhan e seguire il programma ogni giorno.
L'app più completa per la tua vita spirituale quotidiana.
Orari di preghiera in ogni paese. Trova la tua città
© 2026 Muslim Expert — Liftoff. Tutti i diritti riservati.