| Data | Fajr | Alba | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06 | 03:09 | 04:55 | 12:08 | 15:54 | 19:21 | 21:00 |
| 13/06 | 03:09 | 04:55 | 12:08 | 15:55 | 19:22 | 21:00 |
| 14/06 | 03:09 | 04:55 | 12:08 | 15:55 | 19:22 | 21:01 |
| 15/06 | 03:09 | 04:55 | 12:09 | 15:55 | 19:23 | 21:01 |
| 16/06 | 03:09 | 04:55 | 12:09 | 15:55 | 19:23 | 21:02 |
| 17/06 | 03:09 | 04:55 | 12:09 | 15:56 | 19:23 | 21:02 |
| 18/06 | 03:09 | 04:55 | 12:09 | 15:56 | 19:23 | 21:03 |
| 19/06 | 03:09 | 04:55 | 12:09 | 15:56 | 19:24 | 21:03 |
| 20/06 | 03:09 | 04:55 | 12:10 | 15:56 | 19:24 | 21:03 |
| 21/06 | 03:09 | 04:56 | 12:10 | 15:57 | 19:24 | 21:03 |
| 22/06 | 03:10 | 04:56 | 12:10 | 15:57 | 19:24 | 21:04 |
| 23/06 | 03:10 | 04:56 | 12:10 | 15:57 | 19:25 | 21:04 |
| 24/06 | 03:10 | 04:56 | 12:11 | 15:57 | 19:25 | 21:04 |
| 25/06 | 03:10 | 04:57 | 12:11 | 15:57 | 19:25 | 21:04 |
| 26/06 | 03:11 | 04:57 | 12:11 | 15:58 | 19:25 | 21:04 |
| 27/06 | 03:11 | 04:57 | 12:11 | 15:58 | 19:25 | 21:04 |
| 28/06 | 03:12 | 04:58 | 12:11 | 15:58 | 19:25 | 21:04 |
| 29/06 | 03:12 | 04:58 | 12:12 | 15:58 | 19:25 | 21:04 |
| 30/06 | 03:13 | 04:58 | 12:12 | 15:59 | 19:25 | 21:04 |
| 01/07 | 03:13 | 04:59 | 12:12 | 15:59 | 19:25 | 21:04 |
| 02/07 | 03:14 | 04:59 | 12:12 | 15:59 | 19:25 | 21:03 |
| 03/07 | 03:14 | 05:00 | 12:12 | 15:59 | 19:25 | 21:03 |
| 04/07 | 03:15 | 05:00 | 12:13 | 15:59 | 19:25 | 21:03 |
| 05/07 | 03:16 | 05:01 | 12:13 | 16:00 | 19:25 | 21:03 |
| 06/07 | 03:16 | 05:01 | 12:13 | 16:00 | 19:25 | 21:02 |
| 07/07 | 03:17 | 05:02 | 12:13 | 16:00 | 19:24 | 21:02 |
| 08/07 | 03:18 | 05:02 | 12:13 | 16:00 | 19:24 | 21:01 |
| 09/07 | 03:19 | 05:03 | 12:13 | 16:00 | 19:24 | 21:01 |
| 10/07 | 03:19 | 05:03 | 12:13 | 16:00 | 19:24 | 21:00 |
La direzione è calcolata dalle coordinate esatte della città verso la Kaaba a La Mecca.
A Sihu, China, gli orari di preghiera seguono il ritmo stagionale del sole, mentre le giornate si allungano o si accorciano.
Consulta gli orari di preghiera di Sihu, China per oggi e per i prossimi 30 giorni, con dati locali utili per organizzare la giornata. Gli orari sono ricalcolati dalle coordinate della città, dal fuso orario locale e dalla convenzione applicata. Usa l’app Muslim Expert per ricevere promemoria dell’adhan e seguire il programma ogni giorno.
L'app più completa per la tua vita spirituale quotidiana.
Orari di preghiera in ogni paese. Trova la tua città
© 2026 Muslim Expert — Liftoff. Tutti i diritti riservati.