| Data | Fajr | Chorouq | Dohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04 | 04:38 | 06:26 | 13:27 | 17:16 | 20:29 | 22:18 |
| 17/04 | 04:35 | 06:24 | 13:27 | 17:17 | 20:31 | 22:20 |
| 18/04 | 04:32 | 06:22 | 13:27 | 17:18 | 20:32 | 22:23 |
| 19/04 | 04:29 | 06:20 | 13:26 | 17:19 | 20:34 | 22:25 |
| 20/04 | 04:26 | 06:18 | 13:26 | 17:19 | 20:36 | 22:28 |
| 21/04 | 04:23 | 06:15 | 13:26 | 17:20 | 20:38 | 22:31 |
| 22/04 | 04:20 | 06:13 | 13:26 | 17:21 | 20:40 | 22:33 |
| 23/04 | 04:17 | 06:11 | 13:26 | 17:22 | 20:41 | 22:36 |
| 24/04 | 04:14 | 06:09 | 13:26 | 17:23 | 20:43 | 22:39 |
| 25/04 | 04:11 | 06:07 | 13:25 | 17:23 | 20:45 | 22:42 |
| 26/04 | 04:08 | 06:05 | 13:25 | 17:24 | 20:47 | 22:44 |
| 27/04 | 04:05 | 06:03 | 13:25 | 17:25 | 20:48 | 22:47 |
| 28/04 | 04:01 | 06:01 | 13:25 | 17:26 | 20:50 | 22:50 |
| 29/04 | 03:58 | 05:59 | 13:25 | 17:26 | 20:52 | 22:53 |
| 30/04 | 03:55 | 05:57 | 13:25 | 17:27 | 20:54 | 22:56 |
| 01/05 | 03:52 | 05:55 | 13:24 | 17:28 | 20:55 | 22:59 |
| 02/05 | 03:49 | 05:53 | 13:24 | 17:29 | 20:57 | 23:02 |
| 03/05 | 03:45 | 05:51 | 13:24 | 17:29 | 20:59 | 23:05 |
| 04/05 | 03:42 | 05:49 | 13:24 | 17:30 | 21:00 | 23:08 |
| 05/05 | 03:39 | 05:47 | 13:24 | 17:31 | 21:02 | 23:11 |
| 06/05 | 03:36 | 05:45 | 13:24 | 17:31 | 21:04 | 23:14 |
| 07/05 | 03:34 | 05:43 | 13:24 | 17:32 | 21:06 | 23:15 |
| 08/05 | 03:33 | 05:41 | 13:24 | 17:33 | 21:07 | 23:16 |
| 09/05 | 03:32 | 05:40 | 13:24 | 17:33 | 21:09 | 23:17 |
| 10/05 | 03:31 | 05:38 | 13:24 | 17:34 | 21:11 | 23:17 |
| 11/05 | 03:30 | 05:36 | 13:24 | 17:35 | 21:12 | 23:18 |
| 12/05 | 03:29 | 05:35 | 13:24 | 17:36 | 21:14 | 23:19 |
| 13/05 | 03:29 | 05:33 | 13:24 | 17:36 | 21:15 | 23:20 |
| 14/05 | 03:28 | 05:31 | 13:24 | 17:37 | 21:17 | 23:21 |
L'app più completa per la tua vita spirituale quotidiana.
Orari di preghiera in ogni paese. Trova la tua città
© 2026 Muslim Expert — Liftoff. Tutti i diritti riservati.