| Data | Fajr | Chorouq | Dohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04 | 05:21 | 06:35 | 12:24 | 15:45 | 18:14 | 19:23 |
| 17/04 | 05:22 | 06:35 | 12:24 | 15:45 | 18:13 | 19:22 |
| 18/04 | 05:22 | 06:35 | 12:24 | 15:44 | 18:12 | 19:21 |
| 19/04 | 05:22 | 06:35 | 12:24 | 15:44 | 18:12 | 19:21 |
| 20/04 | 05:22 | 06:36 | 12:23 | 15:44 | 18:11 | 19:20 |
| 21/04 | 05:22 | 06:36 | 12:23 | 15:43 | 18:10 | 19:20 |
| 22/04 | 05:23 | 06:36 | 12:23 | 15:43 | 18:10 | 19:19 |
| 23/04 | 05:23 | 06:36 | 12:23 | 15:42 | 18:09 | 19:18 |
| 24/04 | 05:23 | 06:37 | 12:23 | 15:42 | 18:08 | 19:18 |
| 25/04 | 05:23 | 06:37 | 12:22 | 15:42 | 18:08 | 19:17 |
| 26/04 | 05:23 | 06:37 | 12:22 | 15:41 | 18:07 | 19:17 |
| 27/04 | 05:24 | 06:38 | 12:22 | 15:41 | 18:06 | 19:16 |
| 28/04 | 05:24 | 06:38 | 12:22 | 15:40 | 18:06 | 19:16 |
| 29/04 | 05:24 | 06:38 | 12:22 | 15:40 | 18:05 | 19:15 |
| 30/04 | 05:24 | 06:39 | 12:22 | 15:40 | 18:05 | 19:15 |
| 01/05 | 05:24 | 06:39 | 12:22 | 15:39 | 18:04 | 19:14 |
| 02/05 | 05:25 | 06:39 | 12:22 | 15:39 | 18:04 | 19:14 |
| 03/05 | 05:25 | 06:39 | 12:21 | 15:38 | 18:03 | 19:13 |
| 04/05 | 05:25 | 06:40 | 12:21 | 15:38 | 18:03 | 19:13 |
| 05/05 | 05:25 | 06:40 | 12:21 | 15:38 | 18:02 | 19:13 |
| 06/05 | 05:26 | 06:40 | 12:21 | 15:37 | 18:02 | 19:12 |
| 07/05 | 05:26 | 06:41 | 12:21 | 15:37 | 18:01 | 19:12 |
| 08/05 | 05:26 | 06:41 | 12:21 | 15:37 | 18:01 | 19:12 |
| 09/05 | 05:26 | 06:41 | 12:21 | 15:36 | 18:00 | 19:11 |
| 10/05 | 05:27 | 06:42 | 12:21 | 15:36 | 18:00 | 19:11 |
| 11/05 | 05:27 | 06:42 | 12:21 | 15:36 | 17:59 | 19:11 |
| 12/05 | 05:27 | 06:42 | 12:21 | 15:36 | 17:59 | 19:10 |
| 13/05 | 05:27 | 06:43 | 12:21 | 15:35 | 17:59 | 19:10 |
| 14/05 | 05:28 | 06:43 | 12:21 | 15:35 | 17:58 | 19:10 |
Muslim Expert calcola ogni giorno orari di preghiera precisi e gratuiti per Caçu, Brazil. Le cinque preghiere giornaliere — Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib e Isha — sono determinate in base alla posizione geografica di Caçu, Brazil e al movimento del sole, utilizzando metodi di calcolo riconosciuti a livello internazionale. Gli orari variano con le stagioni: il Fajr arriva prima in estate e più tardi in inverno, mentre il Maghrib segue il ritmo del tramonto. Durante il Ramadan, il Fajr segna l'inizio del digiuno (Imsak) e il Maghrib la sua fine (Iftar). Muslim Expert supporta oltre 15 metodi di calcolo, tra cui quelli della Muslim World League, ISNA e dell'Autorità Generale Egiziana per la Cartografia, garantendo precisione per ogni città del mondo. Scarica l'app gratuita Muslim Expert per ricevere notifiche dell'adhan, accedere al Corano completo con recitazione audio e trovare la direzione della Qibla da Caçu, Brazil.
L'app più completa per la tua vita spirituale quotidiana.
Orari di preghiera in ogni paese. Trova la tua città
© 2026 Muslim Expert — Liftoff. Tutti i diritti riservati.