| तारीख | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07 | 01:29 | 03:00 | 12:30 | 17:05 | 21:58 | 23:24 |
| 30/07 | 01:31 | 03:04 | 12:30 | 17:04 | 21:54 | 23:22 |
| 31/07 | 01:32 | 03:07 | 12:30 | 17:03 | 21:50 | 23:20 |
| 01/08 | 01:34 | 03:11 | 12:30 | 17:01 | 21:46 | 23:18 |
| 02/08 | 01:35 | 03:15 | 12:30 | 17:00 | 21:43 | 23:17 |
| 03/08 | 01:37 | 03:19 | 12:30 | 16:59 | 21:39 | 23:15 |
| 04/08 | 01:38 | 03:22 | 12:30 | 16:57 | 21:35 | 23:13 |
| 05/08 | 01:40 | 03:26 | 12:29 | 16:56 | 21:31 | 23:12 |
| 06/08 | 01:41 | 03:30 | 12:29 | 16:54 | 21:27 | 23:10 |
| 07/08 | 01:42 | 03:34 | 12:29 | 16:53 | 21:23 | 23:08 |
| 08/08 | 01:44 | 03:37 | 12:29 | 16:51 | 21:19 | 23:06 |
| 09/08 | 01:45 | 03:41 | 12:29 | 16:50 | 21:15 | 23:05 |
| 10/08 | 01:47 | 03:44 | 12:29 | 16:48 | 21:11 | 23:03 |
| 11/08 | 01:48 | 03:48 | 12:29 | 16:47 | 21:07 | 23:01 |
| 12/08 | 01:49 | 03:52 | 12:29 | 16:45 | 21:04 | 22:59 |
| 13/08 | 01:50 | 03:55 | 12:28 | 16:43 | 21:00 | 22:57 |
| 14/08 | 01:52 | 03:59 | 12:28 | 16:42 | 20:56 | 22:56 |
| 15/08 | 01:53 | 04:02 | 12:28 | 16:40 | 20:52 | 22:54 |
| 16/08 | 01:54 | 04:06 | 12:28 | 16:38 | 20:48 | 22:52 |
| 17/08 | 01:56 | 04:09 | 12:28 | 16:36 | 20:44 | 22:50 |
| 18/08 | 01:57 | 04:13 | 12:27 | 16:34 | 20:40 | 22:48 |
| 19/08 | 01:58 | 04:16 | 12:27 | 16:32 | 20:36 | 22:47 |
| 20/08 | 01:59 | 04:19 | 12:27 | 16:30 | 20:33 | 22:45 |
| 21/08 | 02:01 | 04:23 | 12:27 | 16:29 | 20:29 | 22:43 |
| 22/08 | 02:02 | 04:26 | 12:26 | 16:27 | 20:25 | 22:41 |
| 23/08 | 02:03 | 04:29 | 12:26 | 16:25 | 20:21 | 22:39 |
| 24/08 | 02:04 | 04:33 | 12:26 | 16:23 | 20:17 | 22:38 |
| 25/08 | 02:05 | 04:36 | 12:26 | 16:21 | 20:13 | 22:36 |
| 26/08 | 02:06 | 04:39 | 12:25 | 16:18 | 20:09 | 22:34 |
दिशा शहर के सटीक निर्देशांकों से मक्का की काबा तक गणना की जाती है.
Haparanda, Sweden में नमाज़ के समय सूरज के मौसमी क्रम का पालन करते हैं, क्योंकि साल के समय के अनुसार दिन लंबे या छोटे होते जाते हैं.
Haparanda, Sweden के लिए आज और अगले 30 दिनों की नमाज़ के समय देखें, साथ में दिन की योजना बनाने के लिए उपयोगी स्थानीय जानकारी. समय शहर के निर्देशांकों, स्थानीय समय क्षेत्र और लागू मानक के आधार पर फिर से गणना किए जाते हैं. अज़ान रिमाइंडर पाने और रोज़ाना समय सारणी का पालन करने के लिए Muslim Expert ऐप का उपयोग करें.
आपके दैनिक आध्यात्मिक जीवन के लिए सबसे संपूर्ण ऐप।
हर देश में नमाज़ के वक्त। अपना शहर खोजें
© 2026 Muslim Expert — Liftoff. सर्वाधिकार सुरक्षित।