| तारीख | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/07 | 06:25 | 08:08 | 12:52 | 15:14 | 17:37 | 19:13 |
| 29/07 | 06:24 | 08:06 | 12:52 | 15:14 | 17:38 | 19:14 |
| 30/07 | 06:23 | 08:05 | 12:52 | 15:15 | 17:39 | 19:15 |
| 31/07 | 06:22 | 08:04 | 12:52 | 15:16 | 17:40 | 19:16 |
| 01/08 | 06:21 | 08:03 | 12:52 | 15:17 | 17:41 | 19:17 |
| 02/08 | 06:20 | 08:02 | 12:52 | 15:18 | 17:42 | 19:18 |
| 03/08 | 06:19 | 08:01 | 12:52 | 15:19 | 17:43 | 19:19 |
| 04/08 | 06:18 | 07:59 | 12:52 | 15:20 | 17:44 | 19:20 |
| 05/08 | 06:17 | 07:58 | 12:51 | 15:20 | 17:46 | 19:21 |
| 06/08 | 06:16 | 07:57 | 12:51 | 15:21 | 17:47 | 19:22 |
| 07/08 | 06:15 | 07:55 | 12:51 | 15:22 | 17:48 | 19:23 |
| 08/08 | 06:13 | 07:54 | 12:51 | 15:23 | 17:49 | 19:24 |
| 09/08 | 06:12 | 07:52 | 12:51 | 15:24 | 17:50 | 19:25 |
| 10/08 | 06:11 | 07:51 | 12:51 | 15:25 | 17:51 | 19:26 |
| 11/08 | 06:10 | 07:50 | 12:51 | 15:26 | 17:52 | 19:27 |
| 12/08 | 06:08 | 07:48 | 12:50 | 15:27 | 17:54 | 19:28 |
| 13/08 | 06:07 | 07:47 | 12:50 | 15:28 | 17:55 | 19:29 |
| 14/08 | 06:06 | 07:45 | 12:50 | 15:28 | 17:56 | 19:30 |
| 15/08 | 06:04 | 07:44 | 12:50 | 15:29 | 17:57 | 19:31 |
| 16/08 | 06:03 | 07:42 | 12:50 | 15:30 | 17:58 | 19:32 |
| 17/08 | 06:01 | 07:40 | 12:50 | 15:31 | 17:59 | 19:33 |
| 18/08 | 06:00 | 07:39 | 12:49 | 15:32 | 18:00 | 19:34 |
| 19/08 | 05:59 | 07:37 | 12:49 | 15:33 | 18:02 | 19:35 |
| 20/08 | 05:57 | 07:36 | 12:49 | 15:34 | 18:03 | 19:36 |
| 21/08 | 05:56 | 07:34 | 12:49 | 15:35 | 18:04 | 19:37 |
| 22/08 | 05:54 | 07:32 | 12:48 | 15:35 | 18:05 | 19:38 |
| 23/08 | 05:52 | 07:31 | 12:48 | 15:36 | 18:06 | 19:39 |
| 24/08 | 05:51 | 07:29 | 12:48 | 15:37 | 18:07 | 19:40 |
| 25/08 | 05:49 | 07:27 | 12:48 | 15:38 | 18:09 | 19:41 |
दिशा शहर के सटीक निर्देशांकों से मक्का की काबा तक गणना की जाती है.
Queenstown, New Zealand में नमाज़ के समय सूरज के मौसमी क्रम का पालन करते हैं, क्योंकि साल के समय के अनुसार दिन लंबे या छोटे होते जाते हैं.
Queenstown, New Zealand के लिए आज और अगले 30 दिनों की नमाज़ के समय देखें, साथ में दिन की योजना बनाने के लिए उपयोगी स्थानीय जानकारी. समय शहर के निर्देशांकों, स्थानीय समय क्षेत्र और लागू मानक के आधार पर फिर से गणना किए जाते हैं. अज़ान रिमाइंडर पाने और रोज़ाना समय सारणी का पालन करने के लिए Muslim Expert ऐप का उपयोग करें.
आपके दैनिक आध्यात्मिक जीवन के लिए सबसे संपूर्ण ऐप।
हर देश में नमाज़ के वक्त। अपना शहर खोजें
© 2026 Muslim Expert — Liftoff. सर्वाधिकार सुरक्षित।