| तारीख | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06 | 06:05 | 07:44 | 12:21 | 14:40 | 16:58 | 18:32 |
| 14/06 | 06:05 | 07:45 | 12:21 | 14:40 | 16:58 | 18:32 |
| 15/06 | 06:05 | 07:45 | 12:21 | 14:40 | 16:58 | 18:32 |
| 16/06 | 06:06 | 07:45 | 12:22 | 14:40 | 16:58 | 18:32 |
| 17/06 | 06:06 | 07:46 | 12:22 | 14:40 | 16:58 | 18:32 |
| 18/06 | 06:06 | 07:46 | 12:22 | 14:41 | 16:58 | 18:32 |
| 19/06 | 06:07 | 07:46 | 12:22 | 14:41 | 16:58 | 18:32 |
| 20/06 | 06:07 | 07:47 | 12:23 | 14:41 | 16:58 | 18:33 |
| 21/06 | 06:07 | 07:47 | 12:23 | 14:41 | 16:59 | 18:33 |
| 22/06 | 06:07 | 07:47 | 12:23 | 14:41 | 16:59 | 18:33 |
| 23/06 | 06:08 | 07:47 | 12:23 | 14:41 | 16:59 | 18:33 |
| 24/06 | 06:08 | 07:48 | 12:23 | 14:42 | 16:59 | 18:34 |
| 25/06 | 06:08 | 07:48 | 12:24 | 14:42 | 17:00 | 18:34 |
| 26/06 | 06:08 | 07:48 | 12:24 | 14:42 | 17:00 | 18:34 |
| 27/06 | 06:08 | 07:48 | 12:24 | 14:42 | 17:00 | 18:34 |
| 28/06 | 06:08 | 07:48 | 12:24 | 14:43 | 17:01 | 18:35 |
| 29/06 | 06:08 | 07:48 | 12:24 | 14:43 | 17:01 | 18:35 |
| 30/06 | 06:08 | 07:48 | 12:25 | 14:43 | 17:02 | 18:36 |
| 01/07 | 06:08 | 07:48 | 12:25 | 14:44 | 17:02 | 18:36 |
| 02/07 | 06:08 | 07:48 | 12:25 | 14:44 | 17:03 | 18:36 |
| 03/07 | 06:08 | 07:47 | 12:25 | 14:45 | 17:03 | 18:37 |
| 04/07 | 06:08 | 07:47 | 12:25 | 14:45 | 17:04 | 18:37 |
| 05/07 | 06:08 | 07:47 | 12:26 | 14:46 | 17:04 | 18:38 |
| 06/07 | 06:08 | 07:47 | 12:26 | 14:46 | 17:05 | 18:38 |
| 07/07 | 06:08 | 07:47 | 12:26 | 14:47 | 17:05 | 18:39 |
| 08/07 | 06:07 | 07:46 | 12:26 | 14:47 | 17:06 | 18:39 |
| 09/07 | 06:07 | 07:46 | 12:26 | 14:48 | 17:07 | 18:40 |
| 10/07 | 06:07 | 07:46 | 12:26 | 14:48 | 17:07 | 18:41 |
| 11/07 | 06:07 | 07:45 | 12:27 | 14:49 | 17:08 | 18:41 |
दिशा शहर के सटीक निर्देशांकों से मक्का की काबा तक गणना की जाती है.
Karori, New Zealand में नमाज़ के समय सूरज के मौसमी क्रम का पालन करते हैं, क्योंकि साल के समय के अनुसार दिन लंबे या छोटे होते जाते हैं.
Karori, New Zealand के लिए आज और अगले 30 दिनों की नमाज़ के समय देखें, साथ में दिन की योजना बनाने के लिए उपयोगी स्थानीय जानकारी. समय शहर के निर्देशांकों, स्थानीय समय क्षेत्र और लागू मानक के आधार पर फिर से गणना किए जाते हैं. अज़ान रिमाइंडर पाने और रोज़ाना समय सारणी का पालन करने के लिए Muslim Expert ऐप का उपयोग करें.
आपके दैनिक आध्यात्मिक जीवन के लिए सबसे संपूर्ण ऐप।
हर देश में नमाज़ के वक्त। अपना शहर खोजें
© 2026 Muslim Expert — Liftoff. सर्वाधिकार सुरक्षित।