| तारीख | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/07 | 02:47 | 04:48 | 13:28 | 17:54 | 22:06 | 00:00 |
| 28/07 | 02:48 | 04:51 | 13:27 | 17:53 | 22:03 | 23:59 |
| 29/07 | 02:49 | 04:53 | 13:27 | 17:52 | 22:01 | 23:58 |
| 30/07 | 02:50 | 04:55 | 13:27 | 17:52 | 21:58 | 23:56 |
| 31/07 | 02:51 | 04:58 | 13:27 | 17:51 | 21:56 | 23:55 |
| 01/08 | 02:52 | 05:00 | 13:27 | 17:50 | 21:53 | 23:54 |
| 02/08 | 02:53 | 05:02 | 13:27 | 17:48 | 21:51 | 23:53 |
| 03/08 | 02:54 | 05:05 | 13:27 | 17:47 | 21:48 | 23:52 |
| 04/08 | 02:55 | 05:07 | 13:27 | 17:46 | 21:46 | 23:51 |
| 05/08 | 02:56 | 05:10 | 13:27 | 17:45 | 21:43 | 23:50 |
| 06/08 | 02:57 | 05:12 | 13:27 | 17:44 | 21:40 | 23:48 |
| 07/08 | 02:57 | 05:14 | 13:27 | 17:43 | 21:38 | 23:47 |
| 08/08 | 02:58 | 05:17 | 13:27 | 17:42 | 21:35 | 23:46 |
| 09/08 | 02:59 | 05:19 | 13:26 | 17:40 | 21:32 | 23:45 |
| 10/08 | 03:00 | 05:22 | 13:26 | 17:39 | 21:30 | 23:43 |
| 11/08 | 03:01 | 05:24 | 13:26 | 17:38 | 21:27 | 23:42 |
| 12/08 | 03:02 | 05:27 | 13:26 | 17:36 | 21:24 | 23:41 |
| 13/08 | 03:03 | 05:29 | 13:26 | 17:35 | 21:21 | 23:40 |
| 14/08 | 03:04 | 05:32 | 13:26 | 17:34 | 21:18 | 23:38 |
| 15/08 | 03:04 | 05:34 | 13:25 | 17:32 | 21:16 | 23:37 |
| 16/08 | 03:05 | 05:36 | 13:25 | 17:31 | 21:13 | 23:35 |
| 17/08 | 03:06 | 05:39 | 13:25 | 17:29 | 21:10 | 23:34 |
| 18/08 | 03:07 | 05:41 | 13:25 | 17:28 | 21:07 | 23:33 |
| 19/08 | 03:08 | 05:44 | 13:25 | 17:26 | 21:04 | 23:31 |
| 20/08 | 03:09 | 05:46 | 13:24 | 17:25 | 21:01 | 23:30 |
| 21/08 | 03:09 | 05:49 | 13:24 | 17:23 | 20:58 | 23:29 |
| 22/08 | 03:10 | 05:51 | 13:24 | 17:21 | 20:55 | 23:27 |
| 23/08 | 03:11 | 05:53 | 13:24 | 17:20 | 20:52 | 23:26 |
| 24/08 | 03:12 | 05:56 | 13:23 | 17:18 | 20:50 | 23:24 |
दिशा शहर के सटीक निर्देशांकों से मक्का की काबा तक गणना की जाती है.
Karakallio, Finland में नमाज़ के समय सूरज के मौसमी क्रम का पालन करते हैं, क्योंकि साल के समय के अनुसार दिन लंबे या छोटे होते जाते हैं.
Karakallio, Finland के लिए आज और अगले 30 दिनों की नमाज़ के समय देखें, साथ में दिन की योजना बनाने के लिए उपयोगी स्थानीय जानकारी. समय शहर के निर्देशांकों, स्थानीय समय क्षेत्र और लागू मानक के आधार पर फिर से गणना किए जाते हैं. अज़ान रिमाइंडर पाने और रोज़ाना समय सारणी का पालन करने के लिए Muslim Expert ऐप का उपयोग करें.
आपके दैनिक आध्यात्मिक जीवन के लिए सबसे संपूर्ण ऐप।
हर देश में नमाज़ के वक्त। अपना शहर खोजें
© 2026 Muslim Expert — Liftoff. सर्वाधिकार सुरक्षित।