| Date | Fajr | Chorouq | Dohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04 | 05:52 | 07:10 | 13:21 | 16:31 | 19:25 | 20:38 |
| 17/04 | 05:51 | 07:10 | 13:21 | 16:32 | 19:25 | 20:38 |
| 18/04 | 05:51 | 07:10 | 13:20 | 16:32 | 19:25 | 20:38 |
| 19/04 | 05:50 | 07:09 | 13:20 | 16:32 | 19:25 | 20:38 |
| 20/04 | 05:50 | 07:09 | 13:20 | 16:33 | 19:25 | 20:38 |
| 21/04 | 05:49 | 07:09 | 13:20 | 16:33 | 19:25 | 20:38 |
| 22/04 | 05:49 | 07:08 | 13:20 | 16:33 | 19:25 | 20:38 |
| 23/04 | 05:49 | 07:08 | 13:19 | 16:34 | 19:25 | 20:38 |
| 24/04 | 05:48 | 07:08 | 13:19 | 16:34 | 19:25 | 20:38 |
| 25/04 | 05:48 | 07:07 | 13:19 | 16:34 | 19:25 | 20:38 |
| 26/04 | 05:47 | 07:07 | 13:19 | 16:35 | 19:25 | 20:38 |
| 27/04 | 05:47 | 07:07 | 13:19 | 16:35 | 19:25 | 20:38 |
| 28/04 | 05:46 | 07:06 | 13:19 | 16:35 | 19:25 | 20:38 |
| 29/04 | 05:46 | 07:06 | 13:18 | 16:36 | 19:25 | 20:39 |
| 30/04 | 05:46 | 07:06 | 13:18 | 16:36 | 19:25 | 20:39 |
| 01/05 | 05:45 | 07:06 | 13:18 | 16:36 | 19:25 | 20:39 |
| 02/05 | 05:45 | 07:05 | 13:18 | 16:37 | 19:25 | 20:39 |
| 03/05 | 05:44 | 07:05 | 13:18 | 16:37 | 19:25 | 20:39 |
| 04/05 | 05:44 | 07:05 | 13:18 | 16:37 | 19:25 | 20:39 |
| 05/05 | 05:44 | 07:05 | 13:18 | 16:37 | 19:25 | 20:39 |
| 06/05 | 05:43 | 07:04 | 13:18 | 16:38 | 19:25 | 20:40 |
| 07/05 | 05:43 | 07:04 | 13:18 | 16:38 | 19:25 | 20:40 |
| 08/05 | 05:43 | 07:04 | 13:17 | 16:38 | 19:25 | 20:40 |
| 09/05 | 05:42 | 07:04 | 13:17 | 16:39 | 19:25 | 20:40 |
| 10/05 | 05:42 | 07:04 | 13:17 | 16:39 | 19:25 | 20:40 |
| 11/05 | 05:42 | 07:03 | 13:17 | 16:39 | 19:25 | 20:40 |
| 12/05 | 05:41 | 07:03 | 13:17 | 16:39 | 19:25 | 20:41 |
| 13/05 | 05:41 | 07:03 | 13:17 | 16:40 | 19:26 | 20:41 |
| 14/05 | 05:41 | 07:03 | 13:17 | 16:40 | 19:26 | 20:41 |
L'application la plus complète pour votre vie spirituelle quotidienne.
Horaires des prières dans chaque pays. Trouvez votre ville
© 2026 Muslim Expert — Liftoff. Tous droits réservés.