| Date | Fajr | Chorouq | Dohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04 | 03:13 | 05:15 | 12:09 | 15:56 | 19:04 | 20:58 |
| 17/04 | 03:10 | 05:13 | 12:09 | 15:57 | 19:05 | 21:00 |
| 18/04 | 03:08 | 05:11 | 12:09 | 15:58 | 19:07 | 21:03 |
| 19/04 | 03:05 | 05:09 | 12:08 | 15:58 | 19:08 | 21:05 |
| 20/04 | 03:02 | 05:07 | 12:08 | 15:59 | 19:10 | 21:07 |
| 21/04 | 02:59 | 05:05 | 12:08 | 16:00 | 19:11 | 21:10 |
| 22/04 | 02:56 | 05:03 | 12:08 | 16:00 | 19:13 | 21:12 |
| 23/04 | 02:53 | 05:02 | 12:08 | 16:01 | 19:14 | 21:14 |
| 24/04 | 02:50 | 05:00 | 12:07 | 16:02 | 19:16 | 21:17 |
| 25/04 | 02:47 | 04:58 | 12:07 | 16:02 | 19:17 | 21:19 |
| 26/04 | 02:44 | 04:56 | 12:07 | 16:03 | 19:19 | 21:22 |
| 27/04 | 02:41 | 04:54 | 12:07 | 16:04 | 19:21 | 21:24 |
| 28/04 | 02:38 | 04:52 | 12:07 | 16:04 | 19:22 | 21:27 |
| 29/04 | 02:36 | 04:50 | 12:07 | 16:05 | 19:24 | 21:29 |
| 30/04 | 02:33 | 04:49 | 12:06 | 16:06 | 19:25 | 21:32 |
| 01/05 | 02:30 | 04:47 | 12:06 | 16:06 | 19:27 | 21:34 |
| 02/05 | 02:26 | 04:45 | 12:06 | 16:07 | 19:28 | 21:37 |
| 03/05 | 02:23 | 04:43 | 12:06 | 16:07 | 19:30 | 21:40 |
| 04/05 | 02:20 | 04:42 | 12:06 | 16:08 | 19:31 | 21:42 |
| 05/05 | 02:17 | 04:40 | 12:06 | 16:09 | 19:33 | 21:45 |
| 06/05 | 02:14 | 04:38 | 12:06 | 16:09 | 19:34 | 21:48 |
| 07/05 | 02:11 | 04:37 | 12:06 | 16:10 | 19:36 | 21:51 |
| 08/05 | 02:08 | 04:35 | 12:06 | 16:10 | 19:37 | 21:53 |
| 09/05 | 02:05 | 04:34 | 12:06 | 16:11 | 19:39 | 21:56 |
| 10/05 | 02:02 | 04:32 | 12:06 | 16:12 | 19:40 | 21:59 |
| 11/05 | 01:58 | 04:30 | 12:06 | 16:12 | 19:41 | 22:02 |
| 12/05 | 01:55 | 04:29 | 12:06 | 16:13 | 19:43 | 22:05 |
| 13/05 | 01:52 | 04:28 | 12:06 | 16:13 | 19:44 | 22:08 |
| 14/05 | 01:50 | 04:26 | 12:06 | 16:14 | 19:46 | 22:11 |
L'application la plus complète pour votre vie spirituelle quotidienne.
Horaires des prières dans chaque pays. Trouvez votre ville
© 2026 Muslim Expert — Liftoff. Tous droits réservés.