| Date | Fajr | Chor. | Dohr | Asr | Magh. | Icha | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11 | 05:30 | 07:59 | 12:05 | 13:48 | 16:11 | 18:31 | 
| 06/11 | 05:32 | 08:01 | 12:05 | 13:46 | 16:08 | 18:29 | 
| 07/11 | 05:34 | 08:04 | 12:05 | 13:44 | 16:06 | 18:27 | 
| 08/11 | 05:36 | 08:07 | 12:06 | 13:43 | 16:03 | 18:25 | 
| 09/11 | 05:39 | 08:09 | 12:06 | 13:41 | 16:01 | 18:23 | 
| 10/11 | 05:41 | 08:12 | 12:06 | 13:39 | 15:58 | 18:22 | 
| 11/11 | 05:43 | 08:15 | 12:06 | 13:38 | 15:56 | 18:20 | 
| 12/11 | 05:45 | 08:17 | 12:06 | 13:36 | 15:53 | 18:18 | 
| 13/11 | 05:47 | 08:20 | 12:06 | 13:34 | 15:51 | 18:16 | 
| 14/11 | 05:49 | 08:23 | 12:06 | 13:33 | 15:49 | 18:14 | 
| 15/11 | 05:51 | 08:25 | 12:06 | 13:31 | 15:46 | 18:13 | 
| 16/11 | 05:53 | 08:28 | 12:07 | 13:30 | 15:44 | 18:11 | 
| 17/11 | 05:55 | 08:30 | 12:07 | 13:28 | 15:42 | 18:10 | 
| 18/11 | 05:57 | 08:33 | 12:07 | 13:27 | 15:40 | 18:08 | 
| 19/11 | 05:58 | 08:36 | 12:07 | 13:26 | 15:38 | 18:07 | 
| 20/11 | 06:00 | 08:38 | 12:07 | 13:24 | 15:36 | 18:05 | 
| 21/11 | 06:02 | 08:41 | 12:08 | 13:23 | 15:34 | 18:04 | 
| 22/11 | 06:04 | 08:43 | 12:08 | 13:22 | 15:32 | 18:03 | 
| 23/11 | 06:06 | 08:46 | 12:08 | 13:21 | 15:30 | 18:02 | 
| 24/11 | 06:07 | 08:48 | 12:09 | 13:20 | 15:28 | 18:00 | 
| 25/11 | 06:09 | 08:50 | 12:09 | 13:18 | 15:26 | 17:59 | 
| 26/11 | 06:11 | 08:53 | 12:09 | 13:17 | 15:25 | 17:58 | 
| 27/11 | 06:12 | 08:55 | 12:09 | 13:16 | 15:23 | 17:57 | 
| 28/11 | 06:14 | 08:57 | 12:10 | 13:15 | 15:21 | 17:56 | 
| 29/11 | 06:16 | 09:00 | 12:10 | 13:14 | 15:20 | 17:56 | 
| 30/11 | 06:17 | 09:02 | 12:11 | 13:14 | 15:18 | 17:55 | 
| 01/12 | 06:19 | 09:04 | 12:11 | 13:13 | 15:17 | 17:54 | 
| 02/12 | 06:20 | 09:06 | 12:11 | 13:12 | 15:16 | 17:53 | 
| 03/12 | 06:22 | 09:08 | 12:12 | 13:11 | 15:15 | 17:53 | 
Horaires des prières dans chaque pays. Trouvez votre ville