| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06 | 03:14 | 04:29 | 13:20 | 17:47 | 22:04 | 23:18 |
| 13/06 | 03:14 | 04:28 | 13:21 | 17:47 | 22:04 | 23:19 |
| 14/06 | 03:14 | 04:28 | 13:21 | 17:48 | 22:05 | 23:19 |
| 15/06 | 03:14 | 04:28 | 13:21 | 17:48 | 22:06 | 23:20 |
| 16/06 | 03:14 | 04:28 | 13:21 | 17:48 | 22:06 | 23:20 |
| 17/06 | 03:14 | 04:28 | 13:22 | 17:49 | 22:07 | 23:20 |
| 18/06 | 03:14 | 04:27 | 13:22 | 17:49 | 22:07 | 23:21 |
| 19/06 | 03:14 | 04:28 | 13:22 | 17:49 | 22:07 | 23:21 |
| 20/06 | 03:14 | 04:28 | 13:22 | 17:50 | 22:08 | 23:21 |
| 21/06 | 03:14 | 04:28 | 13:22 | 17:50 | 22:08 | 23:22 |
| 22/06 | 03:14 | 04:28 | 13:23 | 17:50 | 22:08 | 23:22 |
| 23/06 | 03:15 | 04:28 | 13:23 | 17:50 | 22:08 | 23:22 |
| 24/06 | 03:15 | 04:29 | 13:23 | 17:50 | 22:08 | 23:22 |
| 25/06 | 03:15 | 04:29 | 13:23 | 17:51 | 22:08 | 23:22 |
| 26/06 | 03:16 | 04:30 | 13:23 | 17:51 | 22:08 | 23:22 |
| 27/06 | 03:16 | 04:30 | 13:24 | 17:51 | 22:08 | 23:22 |
| 28/06 | 03:17 | 04:31 | 13:24 | 17:51 | 22:08 | 23:22 |
| 29/06 | 03:17 | 04:32 | 13:24 | 17:51 | 22:07 | 23:22 |
| 30/06 | 03:18 | 04:32 | 13:24 | 17:51 | 22:07 | 23:22 |
| 01/07 | 03:18 | 04:33 | 13:24 | 17:51 | 22:07 | 23:21 |
| 02/07 | 03:19 | 04:34 | 13:25 | 17:51 | 22:06 | 23:21 |
| 03/07 | 03:19 | 04:35 | 13:25 | 17:51 | 22:05 | 23:21 |
| 04/07 | 03:20 | 04:36 | 13:25 | 17:51 | 22:05 | 23:21 |
| 05/07 | 03:21 | 04:37 | 13:25 | 17:51 | 22:04 | 23:20 |
| 06/07 | 03:21 | 04:38 | 13:25 | 17:51 | 22:03 | 23:20 |
| 07/07 | 03:22 | 04:39 | 13:26 | 17:51 | 22:03 | 23:19 |
| 08/07 | 03:23 | 04:40 | 13:26 | 17:50 | 22:02 | 23:19 |
| 09/07 | 03:24 | 04:41 | 13:26 | 17:50 | 22:01 | 23:18 |
| 10/07 | 03:24 | 04:43 | 13:26 | 17:50 | 22:00 | 23:18 |
La dirección se calcula desde las coordenadas exactas de la ciudad hacia la Kaaba en La Meca.
En Greenhill, United Kingdom, los horarios de oración siguen el ritmo estacional del sol a medida que los días se alargan o se acortan.
Consulta los horarios de oración de Greenhill, United Kingdom para hoy y los próximos 30 días, con datos locales útiles para organizar tu jornada. Los horarios se recalculan a partir de las coordenadas de la ciudad, la zona horaria local y la convención aplicada. Usa la aplicación Muslim Expert para recibir recordatorios del adhan y seguir el horario a diario.
La aplicación más completa para tu vida espiritual diaria.
Horarios de oración en cada país. Busca tu ciudad
© 2026 Muslim Expert — Liftoff. Todos los derechos reservados.