| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07 | 04:26 | 05:02 | 11:53 | 15:17 | 18:43 | 20:13 |
| 04/07 | 04:26 | 05:02 | 11:53 | 15:17 | 18:43 | 20:13 |
| 05/07 | 04:27 | 05:03 | 11:53 | 15:17 | 18:43 | 20:12 |
| 06/07 | 04:27 | 05:03 | 11:53 | 15:18 | 18:43 | 20:12 |
| 07/07 | 04:28 | 05:03 | 11:53 | 15:18 | 18:43 | 20:12 |
| 08/07 | 04:28 | 05:04 | 11:54 | 15:18 | 18:43 | 20:12 |
| 09/07 | 04:29 | 05:04 | 11:54 | 15:18 | 18:43 | 20:12 |
| 10/07 | 04:29 | 05:05 | 11:54 | 15:19 | 18:43 | 20:11 |
| 11/07 | 04:29 | 05:05 | 11:54 | 15:19 | 18:43 | 20:11 |
| 12/07 | 04:30 | 05:06 | 11:54 | 15:19 | 18:42 | 20:11 |
| 13/07 | 04:30 | 05:06 | 11:54 | 15:20 | 18:42 | 20:10 |
| 14/07 | 04:31 | 05:07 | 11:54 | 15:20 | 18:42 | 20:10 |
| 15/07 | 04:31 | 05:07 | 11:54 | 15:20 | 18:42 | 20:09 |
| 16/07 | 04:32 | 05:07 | 11:55 | 15:20 | 18:41 | 20:09 |
| 17/07 | 04:33 | 05:08 | 11:55 | 15:21 | 18:41 | 20:08 |
| 18/07 | 04:33 | 05:08 | 11:55 | 15:21 | 18:41 | 20:08 |
| 19/07 | 04:34 | 05:09 | 11:55 | 15:21 | 18:41 | 20:07 |
| 20/07 | 04:34 | 05:09 | 11:55 | 15:21 | 18:40 | 20:07 |
| 21/07 | 04:35 | 05:10 | 11:55 | 15:22 | 18:40 | 20:06 |
| 22/07 | 04:35 | 05:10 | 11:55 | 15:22 | 18:39 | 20:06 |
| 23/07 | 04:36 | 05:11 | 11:55 | 15:22 | 18:39 | 20:05 |
| 24/07 | 04:36 | 05:11 | 11:55 | 15:22 | 18:39 | 20:04 |
| 25/07 | 04:37 | 05:12 | 11:55 | 15:22 | 18:38 | 20:04 |
| 26/07 | 04:37 | 05:12 | 11:55 | 15:23 | 18:38 | 20:03 |
| 27/07 | 04:38 | 05:13 | 11:55 | 15:23 | 18:37 | 20:02 |
| 28/07 | 04:39 | 05:13 | 11:55 | 15:23 | 18:37 | 20:02 |
| 29/07 | 04:39 | 05:14 | 11:55 | 15:23 | 18:36 | 20:01 |
| 30/07 | 04:40 | 05:14 | 11:55 | 15:23 | 18:35 | 20:00 |
| 31/07 | 04:40 | 05:15 | 11:55 | 15:23 | 18:35 | 19:59 |
La dirección se calcula desde las coordenadas exactas de la ciudad hacia la Kaaba en La Meca.
En Khusropur, India, los horarios de oración siguen el ritmo estacional del sol a medida que los días se alargan o se acortan.
Consulta los horarios de oración de Khusropur, India para hoy y los próximos 30 días, con datos locales útiles para organizar tu jornada. Los horarios se recalculan a partir de las coordenadas de la ciudad, la zona horaria local y la convención aplicada. Usa la aplicación Muslim Expert para recibir recordatorios del adhan y seguir el horario a diario.
La aplicación más completa para tu vida espiritual diaria.
Horarios de oración en cada país. Busca tu ciudad
© 2026 Muslim Expert — Liftoff. Todos los derechos reservados.