| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 | 02:17 | 03:29 | 13:28 | 18:16 | 23:28 | 00:36 |
| 12/06 | 02:17 | 03:28 | 13:29 | 18:16 | 23:29 | 00:37 |
| 13/06 | 02:16 | 03:28 | 13:29 | 18:17 | 23:31 | 00:38 |
| 14/06 | 02:16 | 03:27 | 13:29 | 18:17 | 23:32 | 00:38 |
| 15/06 | 02:16 | 03:26 | 13:29 | 18:18 | 23:33 | 00:39 |
| 16/06 | 02:16 | 03:26 | 13:29 | 18:18 | 23:34 | 00:39 |
| 17/06 | 02:16 | 03:25 | 13:30 | 18:18 | 23:34 | 00:40 |
| 18/06 | 02:16 | 03:25 | 13:30 | 18:19 | 23:35 | 00:40 |
| 19/06 | 02:16 | 03:25 | 13:30 | 18:19 | 23:35 | 00:40 |
| 20/06 | 02:16 | 03:25 | 13:30 | 18:19 | 23:36 | 00:41 |
| 21/06 | 02:16 | 03:25 | 13:31 | 18:20 | 23:36 | 00:41 |
| 22/06 | 02:16 | 03:25 | 13:31 | 18:20 | 23:36 | 00:41 |
| 23/06 | 02:17 | 03:26 | 13:31 | 18:20 | 23:36 | 00:41 |
| 24/06 | 02:17 | 03:26 | 13:31 | 18:20 | 23:36 | 00:41 |
| 25/06 | 02:17 | 03:27 | 13:31 | 18:20 | 23:36 | 00:41 |
| 26/06 | 02:18 | 03:28 | 13:32 | 18:20 | 23:35 | 00:41 |
| 27/06 | 02:18 | 03:28 | 13:32 | 18:20 | 23:35 | 00:41 |
| 28/06 | 02:19 | 03:29 | 13:32 | 18:20 | 23:34 | 00:41 |
| 29/06 | 02:19 | 03:31 | 13:32 | 18:20 | 23:33 | 00:41 |
| 30/06 | 02:20 | 03:32 | 13:32 | 18:20 | 23:32 | 00:40 |
| 01/07 | 02:21 | 03:33 | 13:33 | 18:20 | 23:31 | 00:40 |
| 02/07 | 02:21 | 03:35 | 13:33 | 18:20 | 23:30 | 00:39 |
| 03/07 | 02:22 | 03:36 | 13:33 | 18:20 | 23:29 | 00:39 |
| 04/07 | 02:23 | 03:38 | 13:33 | 18:20 | 23:27 | 00:38 |
| 05/07 | 02:24 | 03:40 | 13:33 | 18:20 | 23:26 | 00:38 |
| 06/07 | 02:24 | 03:42 | 13:33 | 18:20 | 23:24 | 00:37 |
| 07/07 | 02:25 | 03:44 | 13:34 | 18:19 | 23:23 | 00:37 |
| 08/07 | 02:26 | 03:46 | 13:34 | 18:19 | 23:21 | 00:36 |
| 09/07 | 02:27 | 03:48 | 13:34 | 18:19 | 23:19 | 00:35 |
La dirección se calcula desde las coordenadas exactas de la ciudad hacia la Kaaba en La Meca.
En Seinäjoki, Finland, los horarios de oración siguen el ritmo estacional del sol a medida que los días se alargan o se acortan.
Consulta los horarios de oración de Seinäjoki, Finland para hoy y los próximos 30 días, con datos locales útiles para organizar tu jornada. Los horarios se recalculan a partir de las coordenadas de la ciudad, la zona horaria local y la convención aplicada. Usa la aplicación Muslim Expert para recibir recordatorios del adhan y seguir el horario a diario.
La aplicación más completa para tu vida espiritual diaria.
Horarios de oración en cada país. Busca tu ciudad
© 2026 Muslim Expert — Liftoff. Todos los derechos reservados.