| Date | Fajr | Chorouq | Dohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04 | 04:42 | 06:35 | 13:25 | 17:11 | 20:15 | 22:01 |
| 17/04 | 04:40 | 06:34 | 13:24 | 17:12 | 20:16 | 22:03 |
| 18/04 | 04:37 | 06:32 | 13:24 | 17:12 | 20:17 | 22:05 |
| 19/04 | 04:35 | 06:30 | 13:24 | 17:13 | 20:19 | 22:07 |
| 20/04 | 04:32 | 06:28 | 13:24 | 17:14 | 20:20 | 22:09 |
| 21/04 | 04:30 | 06:26 | 13:24 | 17:14 | 20:22 | 22:11 |
| 22/04 | 04:27 | 06:25 | 13:23 | 17:15 | 20:23 | 22:13 |
| 23/04 | 04:25 | 06:23 | 13:23 | 17:15 | 20:24 | 22:15 |
| 24/04 | 04:22 | 06:21 | 13:23 | 17:16 | 20:26 | 22:17 |
| 25/04 | 04:20 | 06:19 | 13:23 | 17:16 | 20:27 | 22:19 |
| 26/04 | 04:17 | 06:18 | 13:23 | 17:17 | 20:28 | 22:21 |
| 27/04 | 04:15 | 06:16 | 13:23 | 17:17 | 20:30 | 22:23 |
| 28/04 | 04:12 | 06:14 | 13:22 | 17:18 | 20:31 | 22:25 |
| 29/04 | 04:10 | 06:13 | 13:22 | 17:18 | 20:33 | 22:28 |
| 30/04 | 04:07 | 06:11 | 13:22 | 17:19 | 20:34 | 22:30 |
| 01/05 | 04:05 | 06:09 | 13:22 | 17:19 | 20:35 | 22:32 |
| 02/05 | 04:02 | 06:08 | 13:22 | 17:20 | 20:37 | 22:34 |
| 03/05 | 04:00 | 06:06 | 13:22 | 17:20 | 20:38 | 22:36 |
| 04/05 | 03:57 | 06:05 | 13:22 | 17:21 | 20:39 | 22:38 |
| 05/05 | 03:55 | 06:03 | 13:22 | 17:21 | 20:41 | 22:40 |
| 06/05 | 03:52 | 06:02 | 13:22 | 17:22 | 20:42 | 22:43 |
| 07/05 | 03:50 | 06:00 | 13:21 | 17:22 | 20:43 | 22:45 |
| 08/05 | 03:47 | 05:59 | 13:21 | 17:23 | 20:45 | 22:47 |
| 09/05 | 03:45 | 05:57 | 13:21 | 17:23 | 20:46 | 22:49 |
| 10/05 | 03:42 | 05:56 | 13:21 | 17:24 | 20:47 | 22:52 |
| 11/05 | 03:40 | 05:55 | 13:21 | 17:24 | 20:48 | 22:54 |
| 12/05 | 03:37 | 05:53 | 13:21 | 17:25 | 20:50 | 22:56 |
| 13/05 | 03:35 | 05:52 | 13:21 | 17:25 | 20:51 | 22:58 |
| 14/05 | 03:33 | 05:51 | 13:21 | 17:26 | 20:52 | 23:01 |
The most completely featured app for your daily spiritual life.
Prayer times in every countries. Find your city
© 2026 Muslim Expert — Liftoff. All rights reserved.