| Date | Fajr | Chor. | Dohr | Asr | Magh. | Icha | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10 | 05:26 | 07:01 | 12:00 | 14:33 | 16:58 | 18:21 | 
| 31/10 | 05:27 | 07:02 | 12:00 | 14:31 | 16:56 | 18:19 | 
| 01/11 | 05:28 | 07:04 | 12:00 | 14:30 | 16:55 | 18:18 | 
| 02/11 | 05:30 | 07:06 | 12:00 | 14:29 | 16:53 | 18:16 | 
| 03/11 | 05:31 | 07:07 | 12:00 | 14:27 | 16:51 | 18:15 | 
| 04/11 | 05:33 | 07:09 | 12:00 | 14:26 | 16:50 | 18:14 | 
| 05/11 | 05:34 | 07:11 | 12:00 | 14:25 | 16:48 | 18:12 | 
| 06/11 | 05:35 | 07:12 | 12:00 | 14:24 | 16:47 | 18:11 | 
| 07/11 | 05:37 | 07:14 | 12:00 | 14:22 | 16:45 | 18:10 | 
| 08/11 | 05:38 | 07:15 | 12:00 | 14:21 | 16:44 | 18:08 | 
| 09/11 | 05:40 | 07:17 | 12:00 | 14:20 | 16:42 | 18:07 | 
| 10/11 | 05:41 | 07:19 | 12:00 | 14:19 | 16:41 | 18:06 | 
| 11/11 | 05:42 | 07:20 | 12:00 | 14:18 | 16:39 | 18:05 | 
| 12/11 | 05:44 | 07:22 | 12:00 | 14:17 | 16:38 | 18:04 | 
| 13/11 | 05:45 | 07:23 | 12:00 | 14:16 | 16:37 | 18:03 | 
| 14/11 | 05:46 | 07:25 | 12:01 | 14:15 | 16:36 | 18:02 | 
| 15/11 | 05:48 | 07:27 | 12:01 | 14:14 | 16:34 | 18:01 | 
| 16/11 | 05:49 | 07:28 | 12:01 | 14:13 | 16:33 | 18:00 | 
| 17/11 | 05:50 | 07:30 | 12:01 | 14:12 | 16:32 | 17:59 | 
| 18/11 | 05:52 | 07:31 | 12:01 | 14:11 | 16:31 | 17:58 | 
| 19/11 | 05:53 | 07:33 | 12:02 | 14:10 | 16:30 | 17:57 | 
| 20/11 | 05:54 | 07:34 | 12:02 | 14:10 | 16:29 | 17:56 | 
| 21/11 | 05:56 | 07:36 | 12:02 | 14:09 | 16:28 | 17:55 | 
| 22/11 | 05:57 | 07:37 | 12:02 | 14:08 | 16:27 | 17:55 | 
| 23/11 | 05:58 | 07:39 | 12:03 | 14:07 | 16:26 | 17:54 | 
| 24/11 | 05:59 | 07:40 | 12:03 | 14:07 | 16:25 | 17:53 | 
| 25/11 | 06:01 | 07:42 | 12:03 | 14:06 | 16:24 | 17:53 | 
| 26/11 | 06:02 | 07:43 | 12:03 | 14:05 | 16:23 | 17:52 | 
| 27/11 | 06:03 | 07:44 | 12:04 | 14:05 | 16:23 | 17:52 | 
Prayer times in every countries. Find you city