| Date | Fajr | Chor. | Dohr | Asr | Magh. | Icha | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 | 03:50 | 05:19 | 12:00 | 15:39 | 18:42 | 20:05 | 
| 02/11 | 03:49 | 05:18 | 12:00 | 15:39 | 18:43 | 20:06 | 
| 03/11 | 03:48 | 05:17 | 12:00 | 15:39 | 18:43 | 20:07 | 
| 04/11 | 03:47 | 05:17 | 12:00 | 15:39 | 18:44 | 20:09 | 
| 05/11 | 03:46 | 05:16 | 12:00 | 15:39 | 18:45 | 20:10 | 
| 06/11 | 03:45 | 05:15 | 12:00 | 15:39 | 18:46 | 20:11 | 
| 07/11 | 03:44 | 05:14 | 12:00 | 15:40 | 18:47 | 20:12 | 
| 08/11 | 03:43 | 05:13 | 12:00 | 15:40 | 18:48 | 20:13 | 
| 09/11 | 03:41 | 05:13 | 12:00 | 15:40 | 18:49 | 20:14 | 
| 10/11 | 03:40 | 05:12 | 12:01 | 15:40 | 18:50 | 20:16 | 
| 11/11 | 03:39 | 05:11 | 12:01 | 15:40 | 18:51 | 20:17 | 
| 12/11 | 03:38 | 05:11 | 12:01 | 15:40 | 18:51 | 20:18 | 
| 13/11 | 03:38 | 05:10 | 12:01 | 15:41 | 18:52 | 20:19 | 
| 14/11 | 03:37 | 05:09 | 12:01 | 15:41 | 18:53 | 20:20 | 
| 15/11 | 03:36 | 05:09 | 12:01 | 15:41 | 18:54 | 20:21 | 
| 16/11 | 03:35 | 05:08 | 12:01 | 15:41 | 18:55 | 20:23 | 
| 17/11 | 03:34 | 05:08 | 12:02 | 15:42 | 18:56 | 20:24 | 
| 18/11 | 03:33 | 05:07 | 12:02 | 15:42 | 18:57 | 20:25 | 
| 19/11 | 03:32 | 05:07 | 12:02 | 15:42 | 18:58 | 20:26 | 
| 20/11 | 03:32 | 05:06 | 12:02 | 15:42 | 18:59 | 20:27 | 
| 21/11 | 03:31 | 05:06 | 12:03 | 15:43 | 19:00 | 20:29 | 
| 22/11 | 03:30 | 05:05 | 12:03 | 15:43 | 19:00 | 20:30 | 
| 23/11 | 03:30 | 05:05 | 12:03 | 15:43 | 19:01 | 20:31 | 
| 24/11 | 03:29 | 05:05 | 12:03 | 15:43 | 19:02 | 20:32 | 
| 25/11 | 03:28 | 05:04 | 12:04 | 15:44 | 19:03 | 20:33 | 
| 26/11 | 03:28 | 05:04 | 12:04 | 15:44 | 19:04 | 20:34 | 
| 27/11 | 03:27 | 05:04 | 12:04 | 15:44 | 19:05 | 20:35 | 
| 28/11 | 03:27 | 05:04 | 12:05 | 15:45 | 19:06 | 20:36 | 
| 29/11 | 03:26 | 05:04 | 12:05 | 15:45 | 19:07 | 20:38 | 
Prayer times in every countries. Find you city