| Datum | Fajr | Chorouq | Dohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04 | 05:02 | 06:23 | 13:31 | 17:14 | 20:30 | 21:51 |
| 17/04 | 04:59 | 06:21 | 13:30 | 17:15 | 20:32 | 21:54 |
| 18/04 | 04:57 | 06:19 | 13:30 | 17:16 | 20:34 | 21:56 |
| 19/04 | 04:54 | 06:16 | 13:30 | 17:17 | 20:35 | 21:58 |
| 20/04 | 04:51 | 06:14 | 13:30 | 17:18 | 20:37 | 22:01 |
| 21/04 | 04:48 | 06:12 | 13:29 | 17:18 | 20:39 | 22:03 |
| 22/04 | 04:45 | 06:10 | 13:29 | 17:19 | 20:41 | 22:06 |
| 23/04 | 04:43 | 06:08 | 13:29 | 17:20 | 20:43 | 22:08 |
| 24/04 | 04:40 | 06:06 | 13:29 | 17:21 | 20:44 | 22:10 |
| 25/04 | 04:37 | 06:03 | 13:29 | 17:22 | 20:46 | 22:13 |
| 26/04 | 04:34 | 06:01 | 13:29 | 17:22 | 20:48 | 22:15 |
| 27/04 | 04:31 | 05:59 | 13:28 | 17:23 | 20:50 | 22:18 |
| 28/04 | 04:29 | 05:57 | 13:28 | 17:24 | 20:51 | 22:20 |
| 29/04 | 04:26 | 05:55 | 13:28 | 17:25 | 20:53 | 22:23 |
| 30/04 | 04:23 | 05:53 | 13:28 | 17:26 | 20:55 | 22:25 |
| 01/05 | 04:20 | 05:51 | 13:28 | 17:26 | 20:57 | 22:28 |
| 02/05 | 04:17 | 05:49 | 13:28 | 17:27 | 20:59 | 22:31 |
| 03/05 | 04:15 | 05:47 | 13:28 | 17:28 | 21:00 | 22:33 |
| 04/05 | 04:12 | 05:45 | 13:28 | 17:29 | 21:02 | 22:36 |
| 05/05 | 04:09 | 05:43 | 13:27 | 17:29 | 21:04 | 22:38 |
| 06/05 | 04:06 | 05:41 | 13:27 | 17:30 | 21:06 | 22:41 |
| 07/05 | 04:03 | 05:39 | 13:27 | 17:31 | 21:07 | 22:44 |
| 08/05 | 04:01 | 05:37 | 13:27 | 17:32 | 21:09 | 22:46 |
| 09/05 | 03:58 | 05:36 | 13:27 | 17:32 | 21:11 | 22:49 |
| 10/05 | 03:56 | 05:34 | 13:27 | 17:33 | 21:12 | 22:50 |
| 11/05 | 03:55 | 05:32 | 13:27 | 17:34 | 21:14 | 22:51 |
| 12/05 | 03:54 | 05:30 | 13:27 | 17:34 | 21:16 | 22:52 |
| 13/05 | 03:53 | 05:29 | 13:27 | 17:35 | 21:18 | 22:53 |
| 14/05 | 03:52 | 05:27 | 13:27 | 17:36 | 21:19 | 22:54 |
Die umfangreichste App für Ihr tägliches spirituelles Leben.
Gebetszeiten in jedem Land. Finden Sie Ihre Stadt
© 2026 Muslim Expert — Liftoff. Alle Rechte vorbehalten.